جدول کالری مواد غذایی
کالری، واحد اصلی اندازهگیری میزان انرژی بدن است که به عنوان واحد تعیینکننده ارزش انرژی غذایی مواد خوراکی نیز استفاده میشود. هریک از ما برای حفظ عملکردهای حیاتی بدنمان به دریافت تعداد مشخصی کالری در روز نیاز داریم. این مقدار به عوامل مختلف از جمله: سن، جنسیت و توده عضلانی بدون چربی بدن ما وابستهاست.
یکی از مهمترین نکات برای کنترل وزن، دانستن کالری مواد غذایی مختلف است، البته علاوه بر کالری شما باید ارزش غذایی هر ماده خوراکی را نیز در نظر داشتهباشید. از آنجاییکه آگاهی از کالری مواد غذایی، نقش بسزایی در سلامت انسان دارد، ما در این مقاله از «کیبو» قصد داریم تا با ارائه جدول کاملی از کالری رایجترین مواد غذایی مصرفی به شما عزیزان در تنظیم یک رژیم غذایی متعادل و کامل کمک کنیم پس تا انتها با ما همراه باشید.
جدول اندازه گیری کالری مواد غذایی
اهمیت استفاده از جدول کالری مواد غذایی
جدول اندازه گیری کالری مواد غذایی درحقیقت به شما کمک میکند که یک راهنما و نقشه راه مطمئن برای اطلاع کامل از میزان کالری مواد غذایی مصرفی روزانهتان داشتهباشید و در خوردن غذاها زیادهروی نکنید. همچنین جدول کالری مواد غذایی باعث میشود پس از اطلاع کامل از میزان کالری مواد غذایی، یک برنامه رژیمی خاص از انواع مواد مغذی برای خود پیاده کنید تا علاوه بر تناسب اندام و کاهش وزن، توان دفاعی بدن خود را افزایش داده و در برابر بسیاری از بیماریها ایمن شوید.

منظور از کالری مواد غذایی چیست؟
همانطور که قبلا هم گفتیم، کالری مواد غذایی مقدار انرژی است که شما به واسطه خوردن هر ماده خوراکی دریافت میکنید. عبارت «کالری» همان خلاصهشده کلمه «کیلوکالری» است. برای اطلاع از کالری انواع غذاهای آماده و شرکتی کافی است اطلاعات مندرج روی بستهبندی مواد غذایی را مطالعه کنید چراکه سالهاست میزان کالری هر محصول خوراکی با عنوان kcal روی پاکت یا بستهبندی آن درج میشود.
برای اندازهگیری میزان کالری غذاها از پارامتر کیلوژول هم استفاده میکنند، در این حالت روی بستهبندیهای مواد غذایی عبارت kj را خواهید دید. خوب است بدانید که هر 4.2 کیلو ژول، معادل یک کیلوکالری است. در یک رژیم غذایی سالم و متعادل، مردان بهصورت متوسط به روزانه 10500 کیلوکالری یا ۲۵۰۰ کالری و زنان به 8400 کیلوکالری یا ۲۰۰۰ کالری انرژی نیاز دارند. برای رسیدن به این میزان کالری استاندارد، پیشنهاد میکنیم مطابق با راهنمای توزیع انرژی زیر عمل کنید:
20 درصد یا یک پنچم انرژی دریافتی را به صبحانه اختصاص دهید.
30 درصد یا یک سوم انرژی دریافتی را به وعده ناهار اختصاص دهید.
30 درصد یا یک سوم انرژی دریافتی را به وعده شام اختصاص دهید.
20 درصد یا یک پنچم انرژی دریافتی خود را به نوشیدنیها و تنقلات اختصاص دهید.
براساس این الگو، مصرف هر نوع نوشیدنی و میان وعده میتواند انرژی دریافتی روزانه شما را تحتتاثیر قرار دهد. به همین خاطر حتی اگر تمام وعدههای اصلی غذایی یعنی صبحانه، ناهار و شام را بهصورت کامل میل کردهباشید، باز هم برای حفظ سطح انرژی بدن خود خود نیاز به یک میان وعده سالم خواهید داشت. شما میتوانید خدمات مجالس و مهمانی های خود را با رعایت حداکثر کالری موردنیاز در روز، از رستورانها و کترینگهایی که دارای منو استاندارد آنالیز غذا هستند، دریافت نمایید.
جدول اندازهگیری کالری مواد غذایی
پیش از سفارش آنلاین غذا از رستوران و کترینگهای مختلف ازجمله کترینگ کیبو، بهتر است ابتدا کالری مواد غذایی مختلف را بشناسید. البته شناخت کالری تنها مختص غذاهای رستورانی نیست و هر نوع ماده غذایی و نوشیدنی را شامل میشود. جدول زیر کالری پر مصرفترین مواد غذایی را برحسب مقدار دقیق آنها به شما عزیزان نشان میدهد:
| مواد غذایی | میزان مصرف | میزان کالری |
| شیر پرچرب | ۱ لیوان | ۱۴۶ |
| شیر کمچرب | 1 لیوان | ۱۲۲ |
| شیر گاو | 1 فنجان | 157 |
| شیر بز | ۱۰۰ گرم | ۶۹ |
| پودر شیر | ۱۰۰ گرم | ۵۰۰ |
| پودر شیر بدون چربی | ۱۰۰ گرم | ۳۴ |
| شیر کاکائو پرچرب | ۱ لیوان | ۱۹۰ |
| شیر موز | ۱ لیوان | ۳۰۰ |
| شیر نارگیل | ۱ لیوان | ۲۳۰ |
| شیر توتفرنگی | 1 لیوان | ۱۶۰ |
| پنیر چدار | 28 گرم | 114 |
| پنیر فتا | 28 گرم | 75 |
| پنیر گودا | 28 گرم | 101 |
| پنیر موزارلا | 28 گرم | 80 |
| پنیر کرافت | 28 گرم | 80 |
| پنیر هرافتی | 28 گرم | 116 |
| پنیر ماسکارپونه | 28 گرم | 128 |
| پنیر ریکوتا | ۲۸ گرم | ۴۸ |
| پنیر پارمزان | 28 گرم | 130 |
| پنیر هالومی | ۲۸ گرم | ۹۵ |
| ماست پرچرب | ۱۰۰گرم | ۶۷ |
| ماست کمچرب | ۱۰۰گرم | ۵۵ |
| بستنی وانیلی | ۱۰۰گرم | ۱۴۳ |
| بستنی شکلاتی | ۱۰۰گرم | ۲۱۶ |
| بستنی توت فرنگی | ۱۰۰گرم | ۱۹۲ |
| آب سیب | ۲۴۰ میلیلیتر | ۱۱۰ |
| آب انگور یا کنسرو انگور | ۲۴۰ میلیلیتر | ۱۴۴ |
| آب پرتقال | ۲۴۰ میلیلیتر | ۱۱۰ |
| آب گریپ فروت | ۱۰۰ گرم | ۳۸ |
| کنسرو هلو | نصف فنجان | 67 |
| کنسرو گلابی | نصف فنجان | 75 |
| کنسرو آناناس | نصف فنجان | 70 |
| آب انبه | ۱۰۰ میلیلیتر | ۴۸ |
| خرمالو | ۱ عدد | 80 |
| خرما | ۱ عدد | 20 |
| خرما خشک | ۱ عدد | 26 |
| دسر | ۱ لیوان | 180 |
| ریواس | 100 گرم | 15 |
| نسکافه بدون قند | ۱ قاشق چای خوری | 5 |
| قهوه فوری | ۱ قاشق چای خوری | 5 |
| چای | ۱ فنجان | 1 |
| چای شیرین | ۱ لیوان | 40 |
| نوشابه مشکی | 240 میلیلیتر | 100 |
| نوشابه سون آپ | 240 میلیلیتر | 90 |
| نوشابه اسپرایت | 240 میلیلیتر | 96 |
| نوشابه فانتا | 240 میلیلیتر | 119 |
| بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۱۲۸ |
| گوشت گاو | ۱۰۰ گرم | ۱۳۵ تا ۱۹۸ |
| گوشت سینه مرغ | ۱۰۰ گرم | 1۰۶ |
| گوشت ران مرغ | ۱۰۰گرم | ۲۴۵ |
| جگر گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۱۳۵ |
| دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۱۲۲ |
| زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
| گوشت گوسفند | 100 گرم | 330 |
| گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
| ماهی | 220 گرم | 220 |
| میگو | 100 گرم | 91 |
| سیرابی | 100 گرم | 130 |
| قلوه کبابی گوسفند | 100 گرم | 170 |
| ران بره با چربی | 85 گرم | 205 |
| ران بره بدون چربی | 73 گرم | 140 |
| دنده بره بدون چربی | 85 گرم | 200 |
| دنده بره با چربی | 85 گرم | 307 |
| گوشت گاو چرخ کرده | 85 گرم | 245 |
| استیک گوشت گاو بدون چربی | 85 گرم | 174 |
| دل گاو | 85 گرم | 148 |
| قلوه گاو | 85 گرم | 122 |
| تخم بلدرچین | یک عدد | 14 |
| آجیل | 60 گرم | 380 |
| آجیل بوداده | 28 گرم | 170 |
| بادام | ۱ چهارم فنجان | 209 |
| بادام زمینی بوداده | 28 گرم | 160 |
| فندق | 28 گرم | 176 |
| عدس | نصف فنجان | 215 |
| روغن زیتون | ۱ قاشق غذا خوری | ۱۱۹ |
| روغن نباتی | ۱ قاشق غذاخوری | ۱۲۳ |
| روغن آفتابگردان | ۱ قاشق غذا خوری | 120 |
| چربی گوسفند | ۱ قاشق غذا خوری | 114 |
| روغن سبزیجات | ۱ قاشق غذا خوری | ۹۰ |
| چربی گوشت گاو | ۱ قاشق غذا خوری | 125 |
| کره | ۱ قاشق غذا خوری | ۲۵ |
| روغن ذرت | ۱ قاشق غذا خوری | 120 |
| سیب | ۱۰۰ گرم | 81 |
| زردآلو | 30 گرم | 17 |
| موز | 100 گرم | 105 |
| گریپ فروت | نصف میوه | 38 |
| گیلاس | 10 عدد | 49 |
| آووکادو | نصف میوه | 162 |
| انگور | نصف فنجان | 53 |
| کیوی | 76 گرم | 46 |
| انبه | 85 گرم | 68 |
| پرتقال | 110 گرم | 62 |
| پاپایا | نصف میوه | 117 |
| هلو | 85 گرم | 37 |
| گلابی | 170 گرم | 98 |
| آناناس | 82 گرم | 42 |
| آلو | 60 گرم | 36 |
| انار | 150 گرم | 110 |
| شلیل | 142 گرم | 76 |
| هندوانه | 100 گرم | 26 |
| خربزه | 100 گرم | 33 |
| توت فرنگی | نصف فنجان | 23 |
| نارنگی | 85 گرم | 37 |
| بلوبری | 1 فنجان | 122 |
| ازگیل | 100 گرم | 49 |
| لیمو شیرین | یک عدد | 53 |
| توت سیاه | یک فنجان | 117 |
| تمرهندی | نصف فنجان | 82 |
| سالاد میوه | نصف فنجان | 94 |
| کنسرو آلبالو | نصف فنجان | 104 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 288 |
| انجیر | 100 گرم | 80 |
| کشمش | نصف فنجان | 109 |
| آلو خشک | نصف فنجان | 113 |
| زردآلو خشک | نصف فنجان | 169 |
| هل | ۱ قاشق چای خوری | 7 |
| فلفل قرمز خشکشده | 3 قاشق چای خوری | 13 |
| دارچین | ۱ قاشق چای خوری | 7 |
| پودر زنجبیل | ۱ قاشق چای خوری | 1 |
| پودر جوز هندی | ۱ قاشق چای خوری | 9 |
| فلفل سیاه | ۱ قاشق چای خوری | 8 |
| هویج خام | 60 گرم | 31 |
| هویج پختهشده | نصف فنجان | 35 |
| گل کلم پختهشده | نصف فنجان | 15 |
| گل کلم خام | نصف فنجان | 12 |
| بادمجان سرخشده | نصف فنجان | 100 |
| بادمجان پختهشده | نصف فنجان | 13 |
| لوبیا سبز پختهشده | نصف فنجان | 20 |
| کنسرو لوبیاسبز | نصف فنجان | 25 |
| کلم پختهشده | نصف فنجان | 16 |
| کلم خام | نصف فنجان | 8 |
| کرفس | نصف فنجان | 10 |
| قارچ تازه | نصف فنجان | 9 |
| کنسرو قارچ | نصف فنجان | 19 |
| کاهو | نصف فنجان | 4 |
| بامیه پخته | نصف فنجان | 25 |
| پیاز خردشده | نصف فنجان | 27 |
| نخودسبز پختهشده | نصف فنجان | 12 |
| فلفل تند | 30 گرم | 18 |
| سیبزمینی پختهشده | ۱۰۰ گرم | ۸۶ |
| سیبزمینی سرخشده | ۱۰۰ گرم | ۳۱۳ |
| تربچه | 40 گرم | 7 |
| اسفناج خردشده | نصف فنجان | 6 |
| کدو سبز پختهشده | نصف فنجان | 18 |
| پوره سیبزمینی | نصف فنجان | 111 |
| گوجه فرنگی | 1 عدد | 26 |
| تره فرنگی | ۱ قاشق غذاخوری | 1 |
| برگ انگور | ۱ فنجان | 146 |
| زیتون | ۱۰ عدد | 66 |
| جعفری | ۱ فنجان | 34 |
| اسفناج | ۱ فنجان | 14 |
| ریحان | 100 گرم | 50 |
| آش رشته | ۱ لیوان | 250 |
| آش دوغ | 1 لیوان | 250 |
| آش جو | 1 لیوان | 250 |
| آجیل مخلوط | ۱۰۰ گرم | ۵۲۰ |
| آرد گندم | 100 گرم | 360 |
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
| برنج | 1 کفگیر | 250 |
| بیسکوییت | 100 گرم | 370 |
| بیفتک | 100 گرم | 300 |
| پسته | 1 عدد | 8 |
| تخم کدو | 100 گرم | 600 |
| تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
| ترخون | 100 گرم | 45 |
| جو | 100 گرم | 349 |
| چغندر | 100 گرم | 45 |
| خیارشور | 100 گرم | 12 |
| تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
| سوپ گوجهفرنگی | 100 گرم | 30 |
| سوپ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
| سوسیس | 100 گرم | 300 |
| سویا | 100 گرم | 380 |
| شیرینی | 100 گرم | 500 |
| شکر | 100 گرم | 400 |
| شکلات | 100 گرم | 500 |
| شلغم | 100 گرم | 25 |
| شنبلیله | 100 گرم | 30 |
| شوید | 100 گرم | 30 |
| عدسی | 1 لیوان | 185 |
| عسل | 100 گرم | 300 |
| فرنی | 1 لیوان | 200 |
| فلفل سبز و قرمز | 100 گرم | 22 |
| قره قوروت | 100 گرم | 340 |
| کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
| کشک | 100 گرم | ۹۵ |
| گردو | 100 گرم | ۶۵۰ |
| گز | 100 گرم | ۴۰۰ |
| گندم | 100 گرم | 360 |
| لپه | 100 گرم | 348 |
| لوبیا | 100 گرم | 80 |
| لیمو | ۱ قاشق | 4 |
| مارچوبه | 100 گرم | 20 |
| ماکارونی | ۱ لیوان | 150 |
| نارگیل | 100 گرم | 156 |
| نارنج | 100 گرم | 20 |
| نان | 30 گرم | 75 |
| نخود | 1 عدد | 1 |
| ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
| کباب کوبیده | 1 سیخ | ۲۰۲ |
| جوجه کباب | ۱ سیخ | ۲۲۱ |
| کتلت | 1 عدد | 200 |
| سفیده تخممرغ | 1 عدد | 20 |
| سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
| پیتزا مخلوط | ۱ تکه | ۲۵۰ |
| حلوا | 100 گرم | ۳۰۴ |
جدول کالری غذاهای ایرانی
کالری غذاهای ایرانی معمولا بالاست چراکه با روغن زیاد تهیه میشود و همچنین بیشتر غذاها با برنج فراوان سرو میشوند؛ کربوهیدراتی که کالری بالایی دارد. مثلا کالری قرمه سبزی چیزی حدود ۱۸۰ است یا کالری قیمه تقریبا ۲۰۰ تا در هر صد گرم است!
در ادامه جدول کالری غذاهای ایرانی را برایتان قرار میدهیم.
| نام غذا | کالری در ۱۰۰ گرم (کیلوکالری) |
| قرمهسبزی با گوشت گوسفندی | ۱۸۰ |
| قیمه (با سیبزمینی) | ۲۰۰ |
| عدسپلو با گوشت چرخکرده | ۱۹۰ |
| لوبیاپلو | ۲۱۰ |
| باقالیپلو با گوشت | ۲۲۰ |
| چلوکباب کوبیده | ۲۹۰ |
| جوجهکباب (بدون برنج) | ۱۶۰ |
| تهچین مرغ | ۲۴۰ |
| کته ساده | ۱۳۰ |
| آبگوشت | ۱۵۰ |
| خورش فسنجان | ۳۲۰ |
| آش رشته | ۹۵ |
| عدسی | ۱۲۰ |
| کوکو سیبزمینی | ۲۰۰ |
| کتلت گوشت | ۲۶۰ |
| میرزا قاسمی | ۱۲۰ |
| دلمه برگ مو | ۱۸۰ |
| کشک بادمجان | ۱۵۰ |
| سبزیپلو با ماهی | ۱۹۰ |
| حلیم گندم با گوشت | ۱۶۰ |
دقت کنید که این مقدار کالری برای ۱۰۰ گرم غذا است نه یک وعده کامل؛ یک وعده غذا تقریبا ۳۰۰ یا ۴۰۰ گرم است پس کالری را بیشتر در نظر بگیرید!
همچنین کالری بعضی غذاها بسیار متفاوت است، مثلا کالری کله پاچه (یک وعده کامل کلهپاچه شامل ۱ کاسه آب، ۱ پاچه، زبان و مغز) بالای ۱۰۰۰ کالری است! البته ارزش غذایی کله پاچه بالاست و سرشار از پروتئین و ویتامین b12 است اما باید حواستان به این مقدار چربی و کلسترول هم باشد.
نکته بعدی اینکه این کالری حدودی است و ممکن است با توجه به روش پخت شما و مواد اولیه، کالری کمتر یا بیشتر باشد.
پرکالریترین غذاهای ایرانی کدام است؟
بعضی غذاهای ایرانی سرشار از روغن یا گوشت قرمز هستند و به همین دلیل کالری بالایی دارند! مثلا خورش فسنجان به دلیل وجود گردو، گوشت قرمز و برنج زیاد بسیار پرکالری است طوری که یک بشقاب خورش فسنجان با پلو (تقریبا ۳۰۰ گرم) معادل ۹۰۰ کالری است!
دیگر غذایی که کالری زیادی دارد و به عنوان چاق کننده معروف است، چلوکباب کوبیده یا ته چین است؛ هردوی این غذاها مقدار روغن، برنج و گوشت زیادی دارند و به ترتیب در هر یک بشقاب حدود ۸۵۰ و ۸۰۰ کالری دارند!
همچنین هر غذایی که در روغن سرخ شود، مثل کوکوسبزی، کوکوسیب زمینی، کتلت، شامی و… پرکالری هستند.
غذایی که کالری بالایی داشته باشد لزوما بد یا خوب نیست، خیلی اوقات ارزش غذایی غذاهای سنتی هم بسیار بالاست اما شما باید از بابت کالری غذا آگاه باشید. در ادامه پرکالریترین غذاهای ایرانی را برایتان نام میبریم.
| نام غذا | کالری تقریبی (کیلوکالری در ۱۰۰ گرم) | دلیل پرکالری بودن |
| خورش فسنجان با گوشت یا مرغ | ۳۲۰–۴۰۰ | وجود گردو و روغن زیاد |
| چلوکباب کوبیده | ۲۸۰–۳۲۰ | گوشت چرب و برنج سفید |
| تهچین مرغ | ۲۴۰–۳۰۰ | برنج، ماست چرب، زرده تخممرغ، روغن |
| کوکو سبزی یا سیبزمینی سرخشده | ۲۰۰–۲۶۰ | سرخ شدن در روغن |
| کتلت گوشت | ۲۵۰–۳۰۰ | گوشت و روغن زیاد |
| باقالیپلو با گوشت بره | ۲۳۰–۲۶۰ | گوشت چرب و کره |
| دیزی (آبگوشت سنتی چرب) | ۲۲۰–۲۵۰ | دنبه و گوشت گوسفندی |
| حلیم گندم با کره و شکر | ۲۰۰–۲۵۰ | کربوهیدرات زیاد و چربی |
| لوبیاپلو با گوشت چرخکرده | ۲۱۰–۲۴۰ | روغن و گوشت زیاد |
| آش شلهقلمکار | ۲۰۰–۲۳۰ | حبوبات، گوشت و روغن |
معرفی غذاهای کم کالری ایرانی
تا اینجا از غذاهای پرکالری گفتیم اما در این قسمت میخواهیم به غذاهای ایرانی کم کالری اشاره کنیم. همه غذاهای ایرانی پرکالری و چاق کننده نیستند؛ مثلا سوپ ساده یا خوراک عدسی کالری کمی دارند!
| نام غذا | کالری تقریبی (کیلوکالری در ۱۰۰ گرم) | دلیل کمکالری بودن |
| سوپ جو ساده | ۵۰–۷۰ | حجم زیاد آب، فیبر بالا، چربی کم |
| آش رشته (بدون روغن داغ) | ۹۰–۱۱۰ | حبوبات زیاد، بدون چربی زیاد |
| خوراک لوبیا سبز | ۹۰–۱۲۰ | سبزیجات زیاد و گوشت کم |
| عدسی | ۱۱۰–۱۳۰ | پروتئین گیاهی، چربی کم |
| میرزا قاسمی | ۱۱۰–۱۳۰ | بادمجان و گوجه، چربی کم اگر کمروغن باشد |
| کشک بادمجان (کمروغن) | ۱۲۰–۱۴۰ | پروتئین و فیبر بالا، چربی متوسط |
| خورش قورمهسبزی (با گوشت کم و کمروغن) | ۱۵۰ | سبزیجات زیاد، گوشت محدود |
| سبزیپلو ساده | ۱۳۰ | برنج همراه سبزی، بدون چربی |
| خوراک بادمجان | ۹۰–۱۲۰ | بادمجان پخته، چربی کم |
| خوراک لوبیا چیتی (بدون گوشت) | ۱۲۰–۱۴۰ | فیبر بالا، چربی کم |
همانطور که میبینید بیشتر غذاهای کمکالری، غذاهایی بدون برنج و گوشت هستند.
با کاهش روغن و گوشت قرمز و استفاده از سبزیجات و حبوبات، میتوان حتی نسخههای رژیمی از بیشتر غذاهای ایرانی تهیه کرد.
بیشتر بخوانید: میزان کالری مواد غذایی در صبحانه ناهار و شام و میان وعده ها
نکات مهم در رابطه با مدیریت کالری مورد نیاز روزانه
در رابطه با کنترل بهتر کالری مورد نیازتان در طول روز، توجه به نکات زیر الزامی است:
- صبحانه مقوی بخورید چراکه یک صبحانه پروتئینی و دارای چربی سالم میتواند شما را مدت زمان زیادی سیر و پر انرژی نگه دارد.
- میوه و سبزیجات ارگانیک و سالم میل نکنید.
- تا حدامکان از مواد غذاییای استفاده کنید که میزان کالریشان با سرعت کمتری آزاد میشود زیرا این مواد غذایی کمک میکنند تا مدت زمان بیشتری را بدون حس گرسنگی سپری کنید. از مهمترین این کالریها میتوان به کربوهیدراتهای پرفیبر نظیر حبوبات و چربیهای سالم نظیر آووکادو اشاره کرد.
- آب کافی بنوشید.
- از ورزش و نرمش روزانه غافل نشوید.

