جدول کالری مواد غذایی پرمصرف
جدول کالری مواد غذایی پرمصرف اطلاعات مربوط به میزان کالری دریافتی هر ماده غذایی را به شما ارائه میدهد و به شما کمک میکند تا متناسب با نیازهای انرژی خود، وعدههای غذایی خود را تنظیم کنید.
این جدول کالری رایگان به ترتیب حروف الفبا و همچنین بر اساس دستههای مختلف از جمله پیشغذاها، نوشیدنیها، صدفها، ماهیها، گوشتها و تخممرغها، سبزیجات، میوهها، محصولات لبنی، روغنها و کربوهیدراتها طبقهبندی شده است.
طبقه بندی موادغذایی و منابع آنها کدامند؟
هفت کلاس عمده غذایی بر اساس خواص غذایی آنها وجود دارد:
۱- کربوهیدرات ها : این مواد مغذی انرژی زا هستند که در سیب زمینی ، برنج ، گندم ، ذرت و سایر نشاسته ها یافت می شوند.
۲- پروتئین ها : اینها مواد مغذی بدن سازی هستند که در گوشت ، حبوبات و محصولات لبنی یافت می شوند.
۳- چربی ها : این مواد در چربی های حیوانی که در گوشت حیوانات و در میوه های چرب مانند آجیل و میوه هایی مانند آووکادو یافت می شوند.
۴- فیبر: اینها برای هضم غذا ضروری هستند و در میوه ها و سبزیجات یافت می شوند.
۵- مواد معدنی : این مواد برای بهبود عملکردهای بدن ضروری هستند و در بیشتر غذاها ، میوه ها و سبزیجات یافت می شوند
۶- ویتامین ها : اینها برای بسیاری از کارهای بدن را ضروری هستند و در میوه ها و سبزیجات یافت می شوند.
۷- آب : آب مهمترین ماده حیات و فراوان ترین ماده ای است که در بدن ما وجود دارد . آب در ایجاد مایعات داخل بدن استفاده می شود و در میوه ها ، آب میوه ها و مایعات دیگر یافت می شود.
جدول کالری پیش غذا
پیش غذاهای فهرست شده در این دسته عمدتاً از لیپیدها و کربوهیدرات ها تشکیل شدهاند. به عبارت دیگر کالری زیادی داشته اما مواد مغذی کمی دارند.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| چوب شور | ۸۰ |
| بادام زمینی | ۱۰ |
| بادام هندی | ۶۱۲ |
| زیتون های سیاه | ۳۳۶ |
| زیتون های سبز | ۱۲۳ |
| پسته | ۶۱۷ |

جدول کالری نوشیدنی های غیر الکلی
این دسته شامل چندین نوع نوشیدنی از جمله قهوه، چای، و نوشابه میشود:
| نوشیدنی | کالری |
| قهوه برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۱۵ |
| لیوان کوکاکولا = 250 میلی لیتر | ۱۰۰ |
| آب برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۰ |
| لیوان پرتقال = 15 سی سی | ۷۱ |
| پپسی برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۴۲ |
| اسپریت ۱ لیوان = 15 سی سی | ۵۴ |
| چای برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۰ |
| چای سرد برای ۱۰۰ میلی لیتر | ۳۰ |
بیشتر بخوانید : میزان کالری مواد غذایی در صبحانه ناهار و شام و میان وعده ها
جدول کالری ماهی، صدف و سخت پوستان
ماهی و غذاهای دریایی اغلب کم چربی، اما پروتئین بالایی دارند. بنابراین آنها یک گزینه کم کالری هستند. توجه داشته باشید که ماهیهای چرب حاوی چند کالری بیشتر هستند اما در عوض اسیدهای چرب امگا ۳ بیشتری را تامین میکنند.
| برای ۱۰۰ گرم صدف و سخت پوستان | کالری |
| شاه میگو | ۹۸ |
| گوش ماهی | ۷۴ |
| خرچنگ تازه | ۸۵ |
| میگو | ۹۸ |
| صدف | ۷۰ |
| ماهی کولی | ۱۶۰ |
| مارماهی | ۲۵۰ |
| ماهی کاد | ۷۹ |
| کپور پرورشی | ۹۰ |
| کپور وحشی | ۱۴۵ |
| خاویار | ۲۷۵ |
| شاه ماهی تازه | ۱۴۹ |
| کاد شور | ۱۶۳ |
| ماهی در روغن | ۳۲۵ |
| ماهی نیمه چرب | ۱۲۰ |
| ماهی دودی | ۲۶۵ |
| ماهی روغنی | ۱۸۰ |
| رولت سالامون | ۳۲۰ |
| ساردین در روغن | ۱۲۵ |
| ساردین تازه | ۷۷ |
| ماهی سالمون (کنسرو شده) | ۱۷۰ |
| سالمون تازه | ۲۰۰ |
| ماهی آزاد دودی | ۲۶۵ |
| سوپ ماهی (۱ ملاقه) | ۹۰ |
| تن ماهی در روغن | ۲۸۰ |
| ماهی تن تازه | ۲۲۵ |
| ماهی قزل آلا | ۱۰۳ |
جدول کالری گوشت و تخم مرغ
گوشت غذایی است که عمدتاً از پروتئین ها و لیپیدها تشکیل شده است. سرشار از اسیدهای آمینه ضروری، ویتامین B12 و آهن است. محاسبه کالری به شدت تحت تأثیر برش گوشت انتخاب شده است. روش پخت و چاشنی نیز میتواند ارزش کالری گوشت را افزایش دهد.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| بره (مغز) | ۱۱۲ |
| گوشت گوسفند (تخته شده) | ۳۳۰ |
| بره (جگر) | ۱۳۲ |
| بره (زبان) | ۱۹۳ |
| گوشت بره | ۲۸۰ |
| فیله گاو | ۲۶۶ |
| بیکن | ۳۸۵ |
| خروس | ۱۱۵ |
| استیک گوشت گاو | ۲۰۰ |
| گوشت گاو (فیله گاو) | ۲۶۶ |
| گوشت گاو (مغز) | ۱۳۰ |
| گوشت گاو (دنده) | ۲۶۰ |
| گوشت گاو (استیک دنده) | ۲۰۰ |
| گوشت گاو (استیک چرخ کرده) | ۲۳۹ |
| بلدرچین | ۱۱۵ |
| اردک | ۲۵۰ |
| اردک وحشی | ۱۲۶ |
| آهو | ۱۱۶ |
| سوسیس | ۴۲۲ |
| دنده گوشت گوسفند | ۳۰۰ |
| گوشت گوساله | ۱۶۸ |
| بوقلمون | ۱۲۵ |
| کتلت گوشت گوساله | ۱۷۰ |
| همبرگر | ۵۶۰ |
| ژامبون سفید آب پز | ۵۰ |
| ژامبون | ۳۳۰ |
| ژامبون پخته شده | ۲۹۰ |
| ژامبون دودی | ۳۸۰ |
| زبان | ۲۰۰ |
| بیکن دودی | ۶۷۰ |
| بیکن | ۵۷۵ |
| گوسفند (مغز) | ۱۲۰ |
| گوشت گوسفند (دنده) | ۳۰۰ |
| گوشت گوسفند (فیله) | ۲۲۵ |
| گوسفند (جگر) | ۱۳۲ |
| گوشت گوسفند (پاچه) | ۲۵۰ |
| گوسفند (زبان) | ۲۶۴ |
| گوسفند | ۲۶۵ |
| نیمرو | ۹۰ |
| تخم مرغ آب پز | ۱۴۳ |
| غاز | ۳۵۰ |
| کبک | ۱۱۵ |
| رست بیف | ۱۶۰ |
| گوشت گوساله کبابی | ۱۶۸ |
جدول کالری مواد غذایی: گوشت و پروتئین ها
| مواد غذایی | مقدار | کالری |
| گوشت گاو | ۱۰۰ گرم | ۲۲۰ |
| گوشت گوساله | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گوشت گوسفند پرچرب | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| گوشت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| گوشت ماهی | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| گوشت بوقلمون | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| زبان گوساله | ۱۰۰ گرم | ۱۳۰ |
| زبان گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| دل مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۷۰ |
| دل گوسفند | ۱۰۰ گرم | ۲۶۰ |
| جگر مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| قلوه | ۱۰۰ گرم | ۱۰۰ |
| کله و پاچه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| سیرابی و شیردان | ۱۰۰ گرم | ۱۴۰ |
| تنماهی با روغن | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| جوجهکباب (یک سیخ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| کباببرگ (یک سیخ) | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| سوسیس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| کالباس | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| همبرگر | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| ناگت مرغ | ۱۰۰ گرم | ۲۱۰ |
| کبابکوبیده (یک سیخ) | ۷۰ گرم | ۲۸۰ |
| جگر (یک سیخ) | ۵۰ گرم | ۷۰ |
| تخممرغ | ۱ عدد | ۷۰ |
جدول کالری میوه ها و سبزیجات
میوهها عمدتاً از کربوهیدرات ها تشکیل شدهاند. آنها کالری کمی دارند و حاوی مقدار زیادی ریزمغذیها و ویتامین ها هستند. میزان شکر بسته به میوه متفاوت است حتی در مقادیر زیاد، سبزیجات حاوی کالری کمی هستند. آنها به شما اجازه می دهند احساس سیری کنید، در حالی که ویتامین ها را ذخیره میکنید.
| برای ۱۰۰ گرم سبزیجات | کالری |
| کنگر فرنگی | ۴۰ |
| مارچوبه | ۲۶ |
| بادمجان | ۲۹ |
| یا شاتوت | ۳۳ |
| چغندر | ۴۰ |
| آب سبزیجات (۱ ملاقه) | ۳۰ |
| کلم بروکلی | ۳۴ |
| آب هویج | ۲۴ |
| هویج | ۳۸ |
| کرفس (برگ) | ۲۰ |
| کرفس | ۴۴ |
| قارچ | ۲۸ |
| کلم بروکلی | ۳۴ |
| کلم چینی | ۱۲ |
| کلم بروکسل | ۵۴ |
| کلم | ۲۸ |
| کلم ترش | ۲۷ |
| گل کلم | ۳۰ |
| کلم شلغم | ۳۴ |
| کلم قرمز | ۳۶ |
| آب لیمو | ۳۲ |
| کدو حلوایی | ۳۰ |
| خیار | ۱۳ |
| چاشنی ها | ۰ |
| ترشی | ۱۳ |
| کدو سبز | ۳۰ |
| شاهی | ۲۰ |
| اسفناج | ۲۵ |
| رازیانه | ۲۰ |
| لوبیا خشک | ۳۴۵ |
| لوبیا | ۱۱۷ |
| زنجبیل | ۶۱ |
| ماش | ۳۴۴ |
| لوبیا خشک (خام) | ۳۳۰ |
| لوبیا خشک (پخته) | ۱۲۰ |
| لوبیا سبز | ۴۰ |
| کاهو | ۱۸ |
| سبزیجات خشک | ۳۳۰ |
| سبزیجات سبز | ۴۷ |
| عدس (۱ ملاقه) | ۳۶۰ |
| سبزیجات مخلوط | ۷۲ |
| ذرت (کنسرو شده) | ۱۴۰ |
| ذرت (غلات) | ۳۵۶ |
| شلغم | ۳۵ |
| پیاز (۱ ملاقه) | ۹۰ |
| سیب زمینی شیرین | ۱۱۰ |
| نخود فرنگی | ۷۰ |
| تره فرنگی | ۴۲ |
| نخود خشک | ۳۳۰ |
| فلفل دلمه ای | ۲۲ |
| سیب زمینی (پرک) | ۳۵۷ |
| سیب زمینی سرخ کرده | ۴۲۰ |
| سیب زمینی (پوره شده) | ۹۵ |
| سیب زمینی | ۹۰ |
| خرفه (برگ) | ۱۵ |
| تربچه | ۲۰ |
| گوجه فرنگی | ۲۰ |
جدول کالری مواد غذایی: میوه ها
| مواد غذایی | مقدار | کالری |
| آلبالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| آلو زرد | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| آلو قرمز | ۱۰۰ گرم | ۴۶ |
| آناناس | ۱۰۰ گرم | ۴۸ |
| انار دانهشده | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
| انبه | ۱۰۰ گرم | ۶۵ |
| انجیر | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| انجیر خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۰۰ |
| انگور | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| به | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| پرتقال | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| توت خشک | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| توت | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| توتفرنگی | ۱۰۰ گرم | ۳۲ |
| چاغاله بادام | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| خربزه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| خرما | ۱۰۰ گرم | ۲۸۰ |
| خرمالو | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| خیار | ۱۰۰ گرم | ۱۲ |
| زردآلو | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| سیب | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| شلیل | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| طالبی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| کیوی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
| گریپفروت | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| گلابی | ۱۰۰ گرم | ۵۸ |
| گوجهسبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| گیلاس | ۱۰۰ گرم | ۶۰ |
| لیموترش | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| موز | ۱۰۰ گرم | ۷۰ |
| نارگیل | ۱۰۰ گرم | ۳۵۵ |
| نارنج | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| نارنگی | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| هلو | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| هندوانه | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
جدول کالری مواد غذایی: سبزیجات
| مواد غذایی | مقدار | کالری |
| بادمجان | ۱۰۰ گرم | ۲۴ |
| اسفناج | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| بامیه | ۱۰۰ گرم | ۴۰ |
| پیاز | ۱۰۰ گرم | ۴۲ |
| ترب | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| چغندر | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| ذرت | ۱۰۰ گرم | ۸۰ |
| زیتون سبز | ۱۰۰ گرم | ۱۵۰ |
| زیتون سیاه | ۱۰۰ گرم | ۲۰۰ |
| سیبزمینی | ۱۰۰ گرم | ۷۵ |
| شلغم | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| فلفلدلمهای | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| کاهو | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| قارچ | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| کدوحلوایی | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| کدو سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| کرفس | ۱۰۰ گرم | ۱۵ |
| کلم قرمز | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| کلم بروکلی | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| کلم پیچ | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| گل کلم | ۱۰۰ گرم | ۲۵ |
| هویج | ۱۰۰ گرم | ۳۵ |
| گوجهفرنگی | ۱۰۰ گرم | ۱۸ |
| لوبیا سبز | ۱۰۰ گرم | ۳۰ |
| نخودفرنگی | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
جدول کالری مواد غذایی: شیرینیها
| میزان کالری | میزان | ماده غذایی |
| ۵۵ | ۱ عدد | آبنبات ساده کوچک |
| ۲۵۰ | ۱ عدد | باقلوا |
| ۸۰ | ۱ عدد | بامیه |
| ۵۵ | ۱ عدد | بیسکویت ساقه طلایی |
| ۱۲۵ | ۱ عدد | کیک یزدی کوچک |
| ۶۰ | ۱ قاشق غذاخوری | مربا |
| ۳۰۰ | ۱ عدد | نانخامهای متوسط |
| ۱۵۰ | ۱ عدد | شیرینی دانمارکی |
| ۱۰۰ | ۱ عدد | شیرینی کشمشی |
جدول کالری محصولات لبنی
به طور کلی محصولات لبنی منبع متعادلی از لیپیدها، کربوهیدراتها و پروتئینها هستند. ارزش کالری آنها به شدت به محتوای لیپید شیر بستگی دارد.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| کره | ۷۶۰ |
| کره کم چرب | ۴۱۰ |
| پنیر چدار | ۳۸۲ |
| خامه ترش | ۳۰۰ |
| گورگونزولا | ۴۰۵ |
| گودا | ۳۵۳ |
| کفیر | ۴۴ |
| شیر بدون چربی | ۴۹ |
| شیر غلیظ | ۱۳۰ |
| شیر کامل | ۶۵ |
| مارگارین | ۷۵۵ |
| موزارلا | ۳۳۲ |
| پنیر پارمسان | ۳۹۳ |
| ماست ۰% | ۴۴ |
| ماست شیرین | ۸۰ |
| ماست طعم دار | ۱۲۰ |
| ماست شکلاتی | ۱۴۰ |
| ماست با میوه | ۱۰۰ |
جدول کالری روغنها
روغنها و چربیهای مختلف مورد استفاده در آشپزی حاوی کالری زیادی هستند، اما نباید آنها را از رژیم غذایی منع کرد بلکه فقط باید به نسبتهای مصرف آنها توجه کنید.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| روغن بادام زمینی | ۹۰۰ |
| کره | ۷۶۰ |
| کره کم چرب | ۴۱۰ |
| روغن کلزا | ۹۰۰ |
| مارگارین | ۷۵۵ |
| روغن زیتون | ۹۰۰ |
| روغن سویا | ۹۰۰ |
| روغن آفتابگردان | ۹۰۰ |
جدول کالری مواد غذایی نشاسته ای
غذاهای نشاسته ای (ماکارونی، برنج، نان و…) منبع عالی انرژی قبل از فعالیت بدنی هستند. محصولات آرد سبوسدار مغذیترین هستند.
| برای ۱۰۰ گرم | کالری |
| پودرهای سوخاری | ۳۸۲ |
| نان فطیر | ۲۵۵ |
| نان قهوه ای | ۲۵۵ |
| نان سفید | ۲۵۵ |
| نان بریوش | ۲۶۷ |
| نان گندم کامل | ۲۳۰ |
| نان زنجفیل | ۳۵۰ |
| نان چاودار | ۲۴۱ |
| نان سبوس دار | ۲۵۷ |
| نان تست | ۴۱۶ |
| ماکارونی ساده | ۹۰ |
| برنج سفید پخته شده | ۹۰ |
| برنج باسماتی پخته شده | ۹۰ |
| برنج قهوه ای پخته شده | ۹۸ |
| بلغور ساده | ۱۳۰ |
جدول کالری مواد غذایی: نان، غلات، حبوبات
| مواد غذایی | مقدار | کالری |
| نان سنگک | ۱ کف دست | ۷۵ |
| نان لواش | ۱ کف دست | ۲۵ |
| نان جو | ۱ کف دست | ۷۵ |
| نان تافتون | ۱ کف دست | ۳۷ |
| نان بربری | ۱ کف دست | ۷۵ |
| نان سوخاری | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| نان جو | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| نان تست | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| نان باگت | ۱۰۰ گرم | ۲۵۰ |
| ماکارونی | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| نخود | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| ماش | ۱۰۰ گرم | ۳۲۰ |
| لوبیا | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| لپه | ۱۰۰ گرم | ۳۶۰ |
| عدس | ۱۰۰ گرم | ۳۴۰ |
| گندم | ۱۰۰ گرم | ۳۵۰ |
| سویا | ۱۰۰ گرم | ۳۸۰ |
| جوانه ماش | ۱۰۰ گرم | ۴۵ |
| جوانه گندم | ۱۰۰ گرم | ۵۰ |
جدول کامل کالری مواد غذایی
برای اینکه بدانید در طول روز مواد غذایی که مصرف میکنید، چه مقدار کالری دارد از جدول کامل کالری مواد غذایی که برای شما عزیزان جمعآوری کردیم استفاده کنید. این جدول به شرح زیر است.
| مواد غذایی | میزان مصرف | میزان کالری |
| شیر پرچرب | 1 فنجان | 150 |
| شیر کم چرب(1%) | 1 فنجان | 102 |
| شیر گاو | 1 فنجان | 157 |
| شیر بز | 1 فنجان | 264 |
| پودر شیر | نصف فنجان | 635 |
| پودر شیر بدون چربی | نصف فنجان | 435 |
| شیر کاکائو پرچرب | 1 فنجان | 208 |
| شیر توتفرنگی | 1 فنجان | 244 |
| پنیر چدار | 28 گرم | 114 |
| پنیر فتا | 28 گرم | 75 |
| پنیر فینوتا | 25 گرم | 110 |
| پنیر گودا | 28 گرم | 101 |
| پنیر موزارلا | 28 گرم | 80 |
| پنیر کرافت | 28 گرم | 80 |
| پنیر هرافتی | 28 گرم | 116 |
| پنیر ماسکارپونه | 28 گرم | 128 |
| پنیر ریکوتا | نصف فنجان | 216 |
| پنیر پارمزان | 28 گرم | 130 |
| پنیر کاممبرت | 28 گرم | 86 |
| پنیر آکاوی | 100 گرم | 289 |
| پنیر هالومی | 100 گرم | 363 |
| ماست پرچرب | 1 قاشق غذاخوری | 141 |
| ماست کم چرب | 1 قاشق غذاخوری | 114 |
| ماست | 100 گرم | 55 |
| بستنی وانیلی 10% چربی | نصف فنجان | 135 |
| بستنی وانیلی | 1 اسکوپ یا توپ | 240 |
| بستنی شکلاتی | 1 اسکوپ یا توپ | 280 |
| بستنی توتفرنگی | 1 اسکوپ یا توپ | 220 |
| آب سیب | نصف فنجان | 60 |
| کنسرو زردآلو | نصف فنجان | 72 |
| آب انگور یا کنسرو انگور | نصف فنجان | 78 |
| آب پرتقال | نصف فنجان | 59 |
| آب گریپ فروت | نصف فنجان | 58 |
| کنسرو هلو | نصف فنجان | 67 |
| کنسرو گلابی | نصف فنجان | 75 |
| کنسرو آنانس | نصف فنجان | 70 |
| آب انبه | 1 فنجان | 110 |
| خرمالو | 1 عدد | 80 |
| خرما | 1 عدد | 20 |
| خرما خشک | 1 عدد | 26 |
| دسر | 1 لیوان | 180 |
| ریواس | 100 گرم | 15 |
| نسکافه بدون قند | 1 قاشق چای خوری | 5 |
| قهوه فوری | 1 قاشق چای خوری | 5 |
| چای | 1 فنجان | 1 |
| چای شیرین | 1 لیوان | 40 |
| نوشابه مشکی | 240 میلیلیتر | 100 |
| نوشابه سون آپ | 240 میلیلیتر | 90 |
| نوشابه اسپرایت | 240 میلیلیتر | 96 |
| نوشابه فانتا | 240 میلیلیتر | 119 |
| بوقلمون | 28 گرم | 40 |
| گوشت گاو | 42 گرم | 142 |
| گوشت مرغ | 42 گرم | 116 |
| جگر | 50 گرم | 70 |
| زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
| زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
| گوشت گوسفند | 100 گرم | 330 |
| گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
| ماهی | 220 گرم | 220 |
| جگر سرخ کرده | 100 گرم | 330 |
| میگو | 100 گرم | 91 |
| سیرابی | 100 گرم | 130 |
| قلوه کبابی گوسفند | 100 گرم | 170 |
| ران بره با چربی | 85 گرم | 205 |
| ران بره بدون چربی | 73 گرم | 140 |
| دنده بره بدون چربی | 85 گرم | 200 |
| دنده بره با چربی | 85 گرم | 307 |
| گوشت گاو چرخ کرده | 85 گرم | 245 |
| استیک گوشت گاو بدون چربی | 85 گرم | 174 |
| دل گاو | 85 گرم | 148 |
| قلوه گاو | 85 گرم | 122 |
| تخم بلدرچین | 1 عدد | 14 |
| آجیل | 60 گرم | 380 |
| آجیل بو داده | 28 گرم | 170 |
| بادام | یک چهارم فنجان | 209 |
| بادام زمینی بو داده | 28 گرم | 160 |
| فندق | 28 گرم | 176 |
| عدس | نصف فنجان | 215 |
| روغن زیتون | 1 قاشق چای خوری | 120 |
| روغن نباتی | 100 گرم | 900 |
| روغن آفتابگردان | 1 قاشق چای خوری | 120 |
| چربی گوسفند | 1 قاشق چای خوری | 114 |
| روغن سبزیجات | 1 قاشق چای خوری | 126 |
| چربی گوشت گاو | 1 قاشق چای خوری | 125 |
| کره | 1 قاشق چای خوری | 36 |
| روغن ذرت | 1 قاشق چای خوری | 120 |
| سیب | 140 گرم | 81 |
| زردآلو | 30 گرم | 17 |
| موز | 100 گرم | 105 |
| گریپ فروت | نصف | 38 |
| گیلاس | 10 عدد | 49 |
| آووکادو | نصف | 162 |
| انگور | نصف فنجان | 53 |
| کیوی | 76 گرم | 46 |
| انبه | 85 گرم | 68 |
| پرتقال | 110 گرم | 62 |
| پاپایا | نصف | 117 |
| هلو | 85 گرم | 37 |
| گلابی | 170 گرم | 98 |
| آناناس | 82 گرم | 42 |
| آلو | 60 گرم | 36 |
| انار | 150 گرم | 110 |
| شلیل | 142 گرم | 76 |
| هندوانه | 100 گرم | 26 |
| خربزه | 100 گرم | 33 |
| توتفرنگی | نصف فنجان | 23 |
| نارنگی | 85 گرم | 37 |
| بلوبری | 1 فنجان | 122 |
| ازگیل | 100 گرم | 49 |
| لیموشیرین | 1 عدد | 53 |
| توت سیاه | 1 فنجان | 117 |
| تمر هندی | نصف فنجان | 82 |
| سالاد میوه | نصف فنجان | 94 |
| کنسرو آلبالو | نصف فنجان | 104 |
| انجیر خشک | 100 گرم | 288 |
| انجیر | 100 گرم | 80 |
| کشمش | نصف فنجان | 109 |
| آلو خشک | نصف فنجان | 113 |
| زرد آلو خشک | نصف فنجان | 169 |
| هل | 1 قاشق چای خوری | 7 |
| فلفل قرمز خشک شده | 3 قاشق چای خوری | 13 |
| دارچین | 1 قاشق چای خوری | 7 |
| پودر زنجیبل | 1 قاشق چای خوری | 1 |
| پودر جوز هندی | 1 قاشق چای خوری | 9 |
| فلفل سیاه | 1 قاشق چای خوری | 8 |
| هویج خام | 60 گرم | 31 |
| هویج پخته شده | نصف فنجان | 35 |
| گل کلم پخته شده | نصف فنجان | 15 |
| گل کلم خام | نصف فنجان | 12 |
| خیار | 100 گرم | 15 |
| بادمجان سرخ شده | نصف فنجان | 100 |
| بادمجان پخته شده | نصف فنجان | 13 |
| لوبیا سبز پخته شده | نصف فنجان | 20 |
| کنسرو لوبیا سبز | نصف فنجان | 25 |
| کلم پخته شده | نصف فنجان | 16 |
| کلم خام | نصف فنجان | 8 |
| کرفس | نصف فنجان | 10 |
| قارچ تازه | نصف فنجان | 9 |
| کنسرو قارچ | نصف فنجان | 19 |
| کاهو | نصف فنجان | 4 |
| بامیه پخته | نصف فنجان | 25 |
| پیاز خرد شده | نصف فنجان | 27 |
| نخود سبز پخته شده | نصف فنجان | 12 |
| فلفل تند | 30 گرم | 18 |
| سیب زمینی پخته شده | 195 گرم | 220 |
| سیب زمینی سرخ شده | 42 گرم | 158 |
| تربچه | 40 گرم | 7 |
| اسفناج خرد شده | نصف فنجان | 6 |
| کدو سبز پخته شده | نصف فنجان | 18 |
| پوره سیب زمینی | نصف فنجان | 111 |
| گوجه فرنگی | 1 عدد | 26 |
| تره فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 1 |
| برگ انگور | 1 فنجان | 146 |
| زیتون | 10 عدد | 66 |
| جعفری | 1 فنجان | 34 |
| اسفناج | 1 فنجان | 14 |
| ریحان | 100 گرم | 50 |
| حبوبات | 100 گرم | 32 |
| آش رشته | 1 لیوان | 250 |
| آش دوغ | 1 لیوان | 250 |
| آش جو | 1 لیوان | 250 |
| آجیل | 1 لیوان | 750 |
| آرد گندم | 100 گرم | 360 |
| آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
| برنج | 1 کفگیر | 250 |
| بیسکوییت | 100 گرم | 370 |
| بیفتک | 100 گرم | 300 |
| پسته | 1 عدد | 8 |
| تخم کدو | 100 گرم | 600 |
| تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
| ترخون | 100 گرم | 45 |
| جو | 100 گرم | 349 |
| چغندر | 100 گرم | 45 |
| خیارشور | 100 گرم | 12 |
| تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
| سوپ گوجهفرنگی | 100 گرم | 30 |
| سوپ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
| سوسیس | 100 گرم | 300 |
| سویا | 100 گرم | 380 |
| شیرینی | 100 گرم | 500 |
| شکر | 100 گرم | 400 |
| شکلات | 100 گرم | 500 |
| شلغم | 100 گرم | 25 |
| شنبلیله | 100 گرم | 30 |
| شوید | 100 گرم | 30 |
| عدسی | 1 لیوان | 185 |
| عسل | 100 گرم | 300 |
| فرنی | 1 لیوان | 200 |
| فلفل سبز و قرمز | 100 گرم | 22 |
| قره قوروت | 100 گرم | 340 |
| کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
| کشک | 100 گرم | 750 |
| گردو | 100 گرم | 25 |
| گز | 100 گرم | 500 |
| گندم | 100 گرم | 360 |
| لپه | 100 گرم | 348 |
| لوبیا | 100 گرم | 80 |
| لیمو | 1 قاشق | 4 |
| مارچوبه | 100 گرم | 20 |
| ماکارونی | 1 لیوان | 150 |
| نارگیل | 100 گرم | 156 |
| نارنج | 100 گرم | 20 |
| نان | 30 گرم | 75 |
| نخود | 1 عدد | 1 |
| ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
| کباب کوبیده | 1 سیخ | 270 |
| کتلت | 1 عدد | 200 |
