ثبات و امنیت در عملکرد
ما می دانیم چه چیزی موثر است ، ما دانش آن را داریم که چگونه ترکیب و بکار بریم اما می بایست در تمام این مدت به خاطر داشته باشیم که برای شما سلامت هم باشد.
.jpg)
تضمین راحتی بهتر در زندگی ، سلامتی و تندرستی مشتریان ماموریت شرکت ما در طول 20 سال گذشته است . بنابر این ترکیب تی 100 بر اساس عصاره های گیاهی طبیعی ، املاح ، ویتامین ها و فراورده های آنها بوده که بدون شک بسیار سالم و مطمئن می باشند.
تی 100 با تاثیر بی نهایت در ساخت حجم خالص عضلانی بر اساس ترکیب وسیع علمی .
تاثیر نهایی تی 100 تنها در باشگاههای ورزشی خلاصه نمی شود بلکه همچنین به منظور آسایش در زندگی اقایان بالای 40 سال بوده که میل جنسی ، قدرت و حجم عضلانی ، تندرستی آنها به مقدار قابل توجهی به علت پایین آمدن مقدار تستسترون کاهش یافته است .
تی 100 ، حجم عضلانی خالص ، قدرت ، استقامت ، کاهش مقدار چربی ، نمایش نهایت عضلات ،افزایش قدرت جنسی…..
روزانه 1 الی 2 کپسول را در حین غذا خوردن مصرف نمایید. این محصول برای بزرگسالان و به عنوان مکمل غذایی محسوب می شود. از مقدار دوز روزانه تجاوز نکنید . برای کودکان و نوجوانان مناسب نمی باشد.
| Nutrition information | 1 capsule | 2 capsules | 4 capsules |
| ANDRO SHOCK & Antiestro_GEN Formula | 998,75 mg | 1997,5 mg | 3995 mg |
| D-aspartic acid | 825 mg | 1650 mg | 3300 mg |
| Tribulus terrestris extract (60/90% saponin, 20% protodioscin) | 112,5 mg | 225 mg | 450 mg |
| Avena sativa extract (7% flavones) | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Indole-3-carbinol | 10 mg | 20 mg | 40 mg |
| trans-resveratrol (from grape skin extract) | 12,5 mg | 25 mg | 50 mg |
| Zinc (as zinc amino acid chelate) | 3,75 mg (37,5%*) | 7,5 mg (75%*) | 15 mg (150%*) |
| GONADOTROPIC IMPACT | 35 mg | 70 mg | 140 mg |
| Maca root extract | 25 mg | 50 mg | 100 mg |
| Fenugreek extract (50% saponin) | 10 mg | 20 mg | 40 mg |
| PRO_Activation Blend | 38,5 mg | 77 mg | 154 mg |
| Rhodiola rosea extract (4% rosavin) | 20 mg | 40 mg | 80 mg |
| Ashwagandha extract (1,5% withanolide) | 10 mg | 20 mg | 40 mg |
| AstraGin™ | 5 mg | 10 mg | 20 mg |
| Schisandra chinensis extract | 2,5 mg | 5 mg | 10 mg |
| Black pepper extract (95% piperine) | 1 mg | 2 mg | 4 mg |
| Vit. B2 | 0,7 mg (50%*) | 1,4 mg (100%*) | 2,8 mg (200%*) |
| Vit. B6 | 0,7 mg (50%*) | 1,4 mg (100%*) | 2,8 mg (200%*) |
| Vit. B12 | 1,25 μg (50%*) | 2,5 μg (100%*) | 5 μg (200%*) |
| Copper (as copper amino acid chelate Albion®) | 0,5 mg (50%*) | 1 mg (100%*) | 2 mg (200%*) |
