کالری چیست؟
كالــری از نظــر كارشناسان فیــزیك، مقـداری از انرژی است كه اگر به یك گرم آب اضافه كنیم یك درجه سانتیگراد حرارت آن را بالاتر مـی برد. امـا كالــری در علــم پزشكی، یك واحد چاق زایی است و هر 7700 واحد از آن، اگر بیش از نیاز دریافت شود، می تواند یك كیلو چربی در بدن بسازد. ما شش گروه غذایی اصلی داریم:
1 _ هر 100 گرم كربوهیدرات دارای 400 كالری
2 _ هر 100 گرم پروتئین دارای 400 كالری
3 _ هر 100 گرم چربی دارای 900 كالری
4 _ هر 100 گرم ویتامین دارای صفر كالری
5 _ هر 100 گرم املاح دارای صفر كالری
6 _ هر 100 گرم آب دارای صفر كالری
بنابراین، یك گــرم پروتـیین مسـاوی است با چهار كالـری، یك گرم كربوهیدرات با چهــار كالری، یك گرم چربی با نه كالـری، یك گرم ویتامین بدون كالری، امـلاح و مواد معـدنی بدون كالری و آب نیز بدون كالری است.
جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی
ماده غذایی |
مقدار | کالری |
تخم مرغ متوسط | 1 عدد | 70 |
تن ماهی با روغن | 100 گرم | 300 |
جگر (یک سیخ) | 50 گرم | 70 |
جگر سفید | 100 گرم | 160 |
جگر مرغ | 100 گرم | 120 |
جوجه کباب (یک سیخ) | 100 گرم | 200 |
چشم و مغز و بناگوش | 100 گرم | 180 |
دل گوسفند | 100 گرم | 260 |
دل مرغ | 100 گرم | 170 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 250 |
سفیده تخم مرغ | 1 عدد | 20 |
سنگدان مرغ | 100 گرم | 140 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سوسیس کوکتل | 1 قطعه | 150 |
سیرابی و شیردان | 100 گرم | 140 |
شنیتسل مرغ | 100 گرم | 180 |
قلوه | 100 گرم | 100 |
کالباس گوشت | 100 گرم | 300 |
کالباس مرغ یا بوقلمون | 100 گرم | 280 |
کباب برگ (یک سیخ) | 100 کرم | 200 |
کباب کوبیده (یک سیخ) | 70 گرم | 280 |
کله و پاچه | 100 گرم | 200 |
گوشت بوقلمون | 100 گرم | 200 |
گوشت شتر مرغ | 100 گرم | 220 |
گوشت گاو | 100 گرم | 220 |
گوشت گوساله | 100 گرم | 200 |
گوشت گوسفند پرچرب | 100 گرم | 300 |
گوشت گوسفند کمچرب | 100 گرم | 220 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
گوشت مرغ | 100 گرم | 200 |
میگوی سوخاری | 100 گرم | 200 |
میگوی کبابی | 100 گرم | 100 |
ناگت مرغ | 100 گرم | 210 |
همبرگر | 100 گرم | 200 |
جدول کالری انواع لبنیات
ماده غذایی |
مقدار | کالری |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
پنیر پاستوریزه | 100 گرم | 220 |
پنیر پیتز | 100 گرم | 400 |
پنیر خامهای | 100 گرم | 380 |
پنیر کمچرب | 100 گرم | 130 |
پنیر ورقه ای پیتز | 100 گرم | 300 |
خامه | 1 قاشق غذاخوری | 45 |
خامه سفت | 100 گرم | 350 |
خامه شل | 100 گرم | 250 |
دوغ | 1 لیوان | 55 |
شیر پر چرب 3 درصد | 1 لیوان | 150 |
شیر خشک | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
شیر خشک | 100 گرم | 500 |
شیر غلیظ | 1 لیوان | 450 |
شیر کاکائو | 1 لیوان | 170 |
شیر کم چرب 5/0 درصد | 100 گرم | 40 |
شیر کم چرب 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
شیر کم چربی 5/0 درصد | 1 لیوان | 80 |
کره | 1 قاشق غذاخوری | 100 |
کره | 1 قاشق مرباخوری | 45 |
کره | 100 گرم | 700 |
کشک پاستوریزه | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
کشک پاستوریزه | 100 گرم | 110 |
کیم ساده | 1 عدد | 165 |
کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
ماست 3 درصد چربی | 1 لیوان | 150 |
ماست 5/1 درصد چربی | 1 لیوان | 110 |
ماست 5/1 درصد چربی | 100 گرم | 55 |
ماست چکیده | 100 گرم | 150 |
ماست خامهای | 1 لیوان | 220 |
جدول کالری انواع نان، غلات، حبوبات و آردها
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آرد جو | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
آرد گندم | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
برنج خام | 100 گرم | 360 |
جوانه گندم | 100 گرم | 50 |
جوانه ماش | 100 گرم | 45 |
سوی | 100 گرم | 380 |
عدس | 100 گرم | 340 |
کندم | 100 گرم | 350 |
لپه | 100 گرم | 360 |
لوبیا چشم بلبلی | 100 گرم | 130 |
لوبیا چیتی | 100 گرم | 340 |
لوبیا سفید | 100 گرم | 340 |
لوبیا قرمز | 100 گرم | 340 |
ماش | 100 گرم | 320 |
ماکارونی | 100 گرم | 350 |
نان باگت | 100 گرم | 250 |
نان بربری | 1 کف دست | 75 |
نان تافتون | 1 کف دست | 37 |
نان تست | 100 گرم | 250 |
نان جو | 1 کف دست | 75 |
نان جو | 100 گرم | 250 |
نان خشک | 100 گرم | 350 |
نان روغنی | 100 گرم | 450 |
نان سنگک | 1 کف دست | 75 |
نان سوخاری | 100 | 350 |
نان گندم | 100 گرم | 250 |
نان لواش | 1 کف دست | 25 |
نخود | 100 گرم | 340 |
جدول کالری سبزیجات
ماده غذایی | مقدار | کالری |
اسفناج | 100 گرم | 25 |
بادمجان | 1 عدد | 20 |
بادمجان | 100 گرم | 24 |
باقلا پخته | 1 لیوان | 75 |
باقلا خشک | 100 گرم | 350 |
باقلا سبز | 100 گرم | 100 |
بامیه | 100 گرم | 40 |
برگ مو | 100 گرم | 70 |
پیاز | 100 گرم | 42 |
پیاز کوچک | 1 عدد | 30 |
ترب | 100 گرم | 25 |
تربچه | 1 عدد | 3 |
جعفری | 100 گرم | 25 |
چغندر | 100 گرم | 45 |
ذرت | 100 گرم | 80 |
ذرت (بچه) | 1 عدد | 12 |
ذرت (بلال) | 1 عدد | 100 |
ذرت (کنسرو) | 100 گرم | 95 |
ریحان | 100 گرم | 25 |
ریواس | 100 گرم | 21 |
زیتون سبز | 1 عدد | 5 |
زیتون سبز | 100 گرم | 150 |
زیتون سیاه | 1 عدد | 7 |
زیتون سیاه | 100 گرم | 200 |
سیب زمینی | 100 گرم | 75 |
سیب زمینی کوچک | 1 عدد | 80 |
سیر | 1 تکه | 5 |
شلغم | 1 عدد | 15 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
فلفل دلمهای | 1 عدد | 20 |
فلفل دلمهای | 100 گرم | 20 |
قارچ | 100 گرم | 30 |
کاهو | 100 گرم | 20 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کدو سبز | 1 عدد | 30 |
کدو سبز | 100 گرم | 30 |
کرفس | 100 گرم | 15 |
کلم بروکلی | 100 گرم | 25 |
کلم پیچ | 100 گرم | 25 |
کلم قرمز | 100 گرم | 25 |
گل کلم | 100 گرم | 25 |
گوجه فرنگی | 100 گرم | 18 |
گوجه فرنگی متوسط | 1 عدد | 22 |
لبو | 1 عدد | 60 |
لوبیا سبز | 100 گرم | 30 |
نخود فرنگی | 100 گرم | 50 |
هویج | 100 کرم | 35 |
هویج کوچک | 1 عدد | 15 |
جدول کالری میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلبالو | 1 عدد | 3 |
آلبالو | 1 لیوان | 70 |
آلبالو | 100 گرم | 60 |
آلو زرد | 1 عدد | 60 |
آلو زرد | 100 گرم | 75 |
آلو قرمز | 100 گرم | 46 |
آلو قرمز متوسط | 1 عدد | 40 |
آلوئهور | 100 گرم | 60 |
آناناس | 1 لیوان | 70 |
آناناس | 100 گرم | 48 |
آواکادو | 1 عدد | 250 |
آواکادو | 100 گرم | 190 |
ازگیل | 1 عدد | 10 |
ازگیل | 100 گرم | 90 |
انار | 100 گرم | 40 |
انار بزرگ | 1 عدد | 140 |
انار دانه شده | 1 لیوان | 120 |
انار دانه شده | 100 گرم | 65 |
انبه | 100 گرم | 65 |
انبه متوسط | 1 عدد | 135 |
انجیر | 100 گرم | 70 |
انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
انجیر متوسط | 1 عدد | 25 |
انگور | 1 لیوان | 90 |
انگور سبز | 100 گرم | 70 |
انگور قرمز | 100 گرم | 70 |
به | 100 گرم | 30 |
به متوسط | 1 عدد | 75 |
پرتقال | 100 گرم | 35 |
پرتقال متوسط | 1 عدد | 75 |
تمر هندی | 1 عدد | 5 |
تمر هندی | 100 گرم | 240 |
تمشک | 1 لیوان | 55 |
تمشک | 100 گرم | 52 |
توت خشک | 100 گرم | 360 |
توت سفید | 1 عدد | 2 |
توت سفید | 1 لیوان | 50 |
توت سفید | 100 گرم | 45 |
توت سیاه (شاه توت) | 1 لیوان | 60 |
توت سیاه (شاه توت) | 100 گرم | 50 |
توت فرنگی | 1 لیوان | 55 |
توت فرنگی | 100 گرم | 32 |
توت فرنگی متوسط | 1 عدد | 4 |
چاقاله بادام | 1 عدد | 4 |
چاقاله بادام | 100 گرم | 30 |
خربزه | 1 لیوان | 45 |
خربزه | 100 گرم | 25 |
خرم | 1 عدد | 20 |
خرم | 100 گرم | 280 |
خرمالو | 100 گرم | 60 |
خرمالوی متوسط | 1 عدد | 70 |
خیار | 100 گرم | 12 |
خیار قلمی | 1 عدد | 5 |
ریواس | 1 لیوان | 21 |
ریواس | 100 گرم | 21 |
زالزالک | 1 لیوان | 80 |
زالزالک | 100 گرم | 60 |
زردآلو | 1 عدد | 20 |
زردآلو | 100 گرم | 50 |
زغال اخته | 1 عدد | 1 |
زغال اخته | 1 لیوان | 85 |
زغال اخته | 100 گرم | 57 |
سیب | 100 گرم | 50 |
سیب متوسط | 1 عدد | 75 |
شلیل | 100 گرم | 60 |
شلیل متوسط | 1 عدد | 44 |
طالبی | 1 لیوان | 45 |
طالبی | 100 گرم | 25 |
غوره | 100 گرم | 30 |
کیوی | 100 گرم | 50 |
کیوی متوسط | 1 عدد | 40 |
گریپ فروت | 100 گرم | 30 |
گریپ فروت متوسط | 1 عدد | 80 |
گلابی | 100 گرم | 58 |
گلابی متوسط | 1 عدد | 80 |
گوجه سبز | 1 عدد | 8 |
گوجه سبز | 100 گرم | 30 |
گیلاس | 1 عدد | 4 |
گیلاس | 1 لیوان | 70 |
گیلاس | 100 گرم | 60 |
لیمو ترش | 100 گرم | 30 |
لیمو ترش متوسط | 1 عدد | 20 |
لیمو شیرین | 100 گرم | 30 |
لیمو شیرین متوسط | 1 عدد | 40 |
موز | 100 گرم | 70 |
موز بدون پوست | 100 گرم | 95 |
موز متوسط | 1 عدد | 100 |
نارگیل | 100 گرم | 355 |
نارگیل رنده شده | 1 لیوان | 250 |
نارنج | 1 عدد | 25 |
نارنج | 100 گرم | 20 |
نارنگی | 100 گرم | 45 |
نارنگی کوچک | 1 عدد | 35 |
هلو | 100 گرم | 40 |
هلو متوسط | 1 عدد | 60 |
هندوانه | 1 لیوان | 45 |
هندوانه | 100 گرم | 25 |
جدول کالری نوشیدنیها و آب میوه
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آب | 100 گرم | 0 |
آب آلبالو | 1 لیوان | 100 |
آب آلوئه ور | 1 لیوان | 110 |
آب آناناس | 1 لیوان | 105 |
آب انار | 1 لیوان | 105 |
آب انبه | 1 لیوان | 120 |
آب انگور | 1 لیوان | 130 |
آب پرتقال | 1 لیوان | 90 |
آب توت فرنگی | 1 لیوان | 75 |
آب سیب | 1 لیوان | 100 |
آب شاه توت | 1 لیوان | 80 |
آب طالبی | 1 لیوان | 60 |
آب کرفس | 1 لیوان | 40 |
آب گریپ فروت | 1 لیوان | 80 |
آب گوجه فرنگی | 1 لیوان | 35 |
آب لیمو شیرین | 1 لیوان | 75 |
آب نارگیل | 1 لیوان | 40 |
آب نارنج | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
آب هندوانه | 1 لیوان | 60 |
آب هویج | 1 لیوان | 80 |
آبغوره | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
آبلیمو ترش | 1 قاشق غذاخوری | 5/0 |
چای تلخ | 1 لیوان | 2 |
دلستر | 1 لیوان | 70 |
دوغ | 1 لیوان | 55 |
سرکه | 1 قاشق غذاخوری | 2 |
شربت میوه | 1 لیوان | 110 |
شهد موز | 1 لیوان | 110 |
شهد هلو | 1 لیوان | 115 |
شیر 5/1 درصد | 1 لیوان | 110 |
شیر سوی | 1 لیوان | 120 |
عرقیجات | 1 لیوان | 2 |
قهوه | 1 لیوان | 2 |
کافی میکس | 100 گرم | 450 |
کافی میکس | 1 بسته | 90 |
نسکافه | 1 لیوان | 2 |
نوشابه کوک | 1 لیوان | 110 |
جدول کالری خشکبار
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آلو بخار | 1 عدد | 20 |
آلو بخار | 100 گرم | 240 |
انجیر خشک | 1 عدد | 25 |
انجیر خشک | 100 گرم | 300 |
بادام | 100 گرم | 580 |
بادام درشت | 1 عدد | 10 |
بادام زمینی | 1 عدد | 8 |
بادام زمینی | 100 گرم | 565 |
بادام هندی | 100 گرم | 580 |
بادام هندی درشت | 1 عدد | 10 |
برگه | 100 گرم | 240 |
برگه زردآلو | 1 عدد | 10 |
برگه هلو | 1 عدد | 30 |
پسته | 100 گرم | 560 |
پسته درشت | 1 عدد | 8 |
تخمه | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 570 |
تخمه ژاپنی | 100 گرم | 560 |
تخمه کدو | 100 گرم | 540 |
تخمه هندوانه | 100 گرم | 560 |
توت خشک | 100 گرم | 360 |
خرم | 1 عدد | 20 |
سنجد | 100 گرم | 130 |
سنجد | 1 عدد | 5 |
عناب | 100 گرم | 80 |
فندق | 100 گرم | 630 |
فندق درشت | 1 عدد | 8 |
کشمش | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
کشمش | 100 گرم | 300 |
کنجد | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
کنجد | 100 گرم | 570 |
گردو | 100 گرم | 655 |
گردو درشت | 1 عدد | 30 |
لواشک | 100 گرم | 180 |
نارگیل خشک | 100 | 660 |
جدول کالری تنقلات و شیرینی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبنبات ساده کوچک | 1 عدد | 20 |
آجیل سوی | 100 گرم | 380 |
آدامس | 1 عدد | 5 |
آدامس | 100 گرم | 260 |
آلبالو خشک | 1 عدد | 3 |
اسنک بیوگلر | 100 گرم | 440 |
باقلو | 100 گرم | 500 |
بامیه (شرینی) | 1 عدد | 80 |
بامیه (شرینی) | 100 گرم | 400 |
بستنی پاستوریزه | 100 گرم | 200 |
بستنی سنتی | 100 گرم | 250 |
بستنی قیفی پاستوریزه | 1 عدد | 125 |
بیسکویت ساده | 1 عدد | 20 |
بیسکویت ساده | 100 گرم | 380 |
بیسکویت ساقه طلایی | 1 قرص | 60 |
بیسکویت کرم دار | 1 عدد | 40 |
بیسکویت کرم دار | 100 گرم | 480 |
پاستیل | 100 گرم | 300 |
پف فیل با روغن | 1 لیوان | 45 |
پف فیل بدون روغن | 1 لیوان | 25 |
پفک | 1 عدد | 5 |
پفک | 100 گرم | 500 |
چیپس | 1 عدد | 10 |
چیپس | 100 گرم | 500 |
چیپس میوه | 100 گرم | 245 |
حلو | 1 قاشق غذاخوری | 50 |
حلو | 100 گرم | 400 |
حلوا ارده | 100 گرم | 500 |
زولبی | 100 گرم | 450 |
ژله (پودر) | 100 گرم | 390 |
ژله (دسر) | 1 لیوان | 125 |
ژله (دسر) | 100 گرم | 60 |
سمنو | 1 لیوان | 180 |
سوهان | 100 گرم | 500 |
شربت | 1 لیوان | 120 |
شیرینی خامهای | 100 گرم | 500 |
شیرینی خشک | 100 گرم | 450 |
شکر | قاشق غذاخوری | 60 |
شکر | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
شکلات ساده کوچک | 1 عدد | 30 |
شکلات مغزدار کوچک | 1 عدد | 40 |
شله زرد | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
شله زرد | 1 لیوان | 250 |
شیر برنج | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
شیر برنج | 1 لیوان | 250 |
عسل | 1 قاشق غذاخوری | 65 |
عسل | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
عسل | 100 گرم | 300 |
فالوده | 1 لیوان | 250 |
فرنی | 1 قاشق | 25 |
فرنی | 1 لیوان | 250 |
قند | 1 عدد | 10 |
قند | 100 گرم | 400 |
کاکائو (پودر) | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
کاکائو (پودر) | 100 گرم | 230 |
کرم کارامل | 100 گرم | 360 |
کره بادام زمینی | 100 گرم | 590 |
کلوچه | 100 گرم | 500 |
کورن فلکس | 100 گرم | 370 |
کیت کت | 100 گرم | 500 |
کیک ساده | 100 گرم | 300 |
کیک شکلاتی | 100 گرم | 400 |
کیک یزدی کوچک | 1 عدد | 125 |
کیم ساده | 1 عدد | 165 |
کیم شکلاتی مغزدار | 1 عدد | 275 |
گز | 100 | 500 |
لواشک | 100 گرم | 180 |
مرب | 1 قاشق غذاخوری | 60 |
مرب | 1 قاشق مرباخوری | 20 |
نان خامهای | 100 گرم | 500 |
نان خامهای متوسط | 1 عدد | 300 |
نبات | 100 گرم | 400 |
جدول کالری غذاها و مواد غذایی
ماده غذایی | مقدار | کالری |
آبگوشت کم چرب | 1 لیوان | 300 |
آش دوغ | 1 لیوان | 150 |
آش رشته | 1 کاسه | 250 |
آلبالو پلو | 1 کفگیر | 310 |
ادویه کاری | 1 قاشق چایخوری | 6 |
ادویه کاری | 100 گرم | 325 |
اسپاگتی با مخلفات | 1 لیوان | 180 |
استامبولی | 1 کفگیر | 310 |
باقالی پلو | 1 کفگیر | 310 |
برگ انگور | 1 عدد | 3 |
برگ انگور | 100 گرم | 93 |
بیف استروگانف | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
پلو ساده با روغن | 1 قاشق غذاخوری | 40 |
پلو ساده با روغن | 1 کفگیر | 240 |
پوره سیب زمینی | 1 لیوان | 150 |
پیتزا پنیر | 1 عدد | 820 |
پیتزا فلفل | 1 عدد | 820 |
پیتزا گوشت و قارچ | 1 عدد | 770 |
پیتزا متوسط | 1 عدد | 820 |
پیتزا مخصوص | 1 عدد | 900 |
پیتزای سبزیجات | 1 عدد | 750 |
تخم مرغ آبپز | 1 عدد | 70 |
تخم مرغ نیمرو | 1 عدد | 130 |
جوجه کباب | 1 سیخ | 200 |
حلیم بادمجان | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
حلیم بدون روغن | 1 لیوان | 180 |
حلیم کامل | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
خوراک چینی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
خورش بامیه | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
خورش فسنجان | 1 قاشق غذاخوری | 55 |
خورش قورمه سبزی | 1 قاشق غذاخوری | 30 |
خورش قیمه | 1 قاشق غذاخوری | 35 |
خورش کرفس | 1 قاشق غذاخوری | 25 |
خیار شور | 1 عدد | 1 |
خیار شور | 100 گرم | 18 |
دلمه متوسط | 1 عدد | 150 |
روغن | 100 گرم | 900 |
زردچوبه | 1 قاشق چایخوری | 8 |
زردچوبه | 100 گرم | 350 |
زرشک | 1 قاشق غذاخوری | 5 |
زرشک | 100 گرم | 50 |
زعفران | 1 قاشق چایخوری | 2 |
زعفران | 100 گرم | 310 |
سالاد الویه | 1 قاشق غذاخوری | 150 |
ساندویچ استیک | 1 عدد | 450 |
ساندویچ چیز برگر | 1 عدد | 530 |
ساندویچ رست بیف | 1 عدد | 500 |
ساندویچ ژامبون | 1 عدد | 480 |
ساندویچ فلافل | 1 عدد | 400 |
ساندویچ هات داگ | 1 عدد | 480 |
ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
سس خردل | 1 قاشق غذاخوری | 70 |
سس خردل | 100 گرم | 465 |
سس فرانسوی | 1 قاشق غذاخوری | 75 |
سس فرانسوی | 100 گرم | گرم |
سس گوجه فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 12 |
سس گوجه فرنگی | 100 گرم | 80 |
سس مایونز | 1 قاشق غذاخوری | 90 |
سس مایونز | 100 گرم | 600 |
سس هزار جزیره | 1 قاشق غذاخوری | 72 |
سس هزار جزیره | 100 گرم | 480 |
سمبوسه | 1 عدد | 150 |
سوپ جو | 1 لیوان | 150 |
سوپ خامه | ا لیوان | 200 |
سوپ گوجه فرنگی | 1 لیوان | 130 |
سیر (پودر) | 1 قاشق چایخوری | 9 |
سیر (پودر) | 100 گرم | 330 |
شیرین پلو | 1 کفگیر | 310 |
عدس پلو | 1 کفگیر | 310 |
عدسی | 1 لیوان | 200 |
فلافل | 1 عدد | 80 |
فلفل سیاه | 1 قاشق غذاخوری | 16 |
فلفل سیاه | 100 گرم | 255 |