جدول کامل کالری مواد غذایی مختلف
|
نام ماده غذایی |
مقدار |
کالری |
|
آدامس |
یک عدد |
2 |
|
آلبالو (کمپوت) |
100گرم |
90 |
|
آلبالو با هسته |
یک لیوان |
60 |
|
آب جو (ماءالشعیر) |
100گرم |
40 |
|
آلوی زرد |
100گرم |
70 |
|
آلبالو تازه با هسته |
100گرم |
60 |
|
آلوی قرمز |
100گرم |
50 |
|
آناناس کمپوت با شربت |
یک لیوان |
200 |
|
انبه هندی |
100 گرم |
60 |
|
استیک کم چرب |
100گرم |
200 |
|
استیک پر چرب |
100گرم |
400 |
|
انار تازه دانه شده |
100گرم |
60 |
|
انار تازه کامل با پوست |
100گرم |
35 |
|
انجیر تازه |
100گرم |
60 |
|
انجیر خشک |
100گرم |
270 |
|
انجیر |
یک عدد |
25 |
|
انگور |
100گرم |
85 |
|
انگور (آب) |
100گرم |
90 |
|
آبغوره |
یک قاشق |
3 |
|
آجیل در هم |
100گرم |
650 |
|
بادام |
100گرم |
660 |
|
بادام (چغاله) |
100گرم |
30 |
|
بادام |
یک عدد |
10 |
|
بادام زمینی بدون پوست |
100گرم |
560 |
|
بستنی |
100گرم |
190 |
|
بستنی عروسکی |
100گرم |
260 |
|
بستنی سالار |
100گرم |
200 |
|
بستنی موزی |
100گرم |
300 |
|
بیسکویت بدون کرم |
100گرم |
350 |
|
بیسکویت ویفر کرم دار |
100گرم |
550 |
|
بیسکویت کرم دار |
100گرم |
500 |
|
برنج پخته |
یک کفگیر |
250 |
|
برنج پخته |
100گرم |
120 |
|
پیتزا |
یک عدد |
700 |
|
باقلوا |
100گرم |
550 |
|
برگ (کباب) وزن خام 100گرم |
100گرم |
200 |
|
باقلا ی سبز |
100گرم |
108 |
|
بامیه سبز |
100گرم |
40 |
|
بامیه شیرینی |
100گرم |
420 |
|
به |
100گرم |
30 |
|
برگ مو |
100گرم |
60 |
|
پرتقال |
100گرم |
35 |
|
پرتقال (آب) |
یک لیوان |
110 |
|
پسته با پوست |
100گرم |
340 |
|
پسته ( مغز شده) |
100گرم |
670 |
|
پنیر پاستوریزه |
100گرم |
210 |
|
پنیر محلی |
100گرم |
210 |
|
پنیر خامه ای |
100گرم |
380 |
|
پنیر پیتزا |
100گرم |
450 |
|
پیازچه |
یک عدد |
3 |
|
پیاز |
یک عدد |
5 |
|
پفک |
100گرم |
100 |
|
پوره سیب زمینی |
یک لیوان |
180 |
|
ترب |
100گرم |
25 |
|
ترخون |
100گرم |
45 |
|
تربچه |
یک عدد |
2 |
|
تخم مرغ متوسط |
یک عدد |
70 |
|
تخم مرغ فقط زرده |
یک عدد |
50 |
|
تخم مرغ فقط سفیده |
یک عدد |
20 |
|
تخم مرغ نیمرو |
یک عدد |
130 |
|
تخم آفتابگردان |
100گرم |
580 |
|
تخم کدو |
100گرم |
600 |
|
توت خشک |
100گرم |
360 |
|
تمبر هندی با دانه |
100گرم |
115 |
|
تمبر هندی بدون دانه |
100گرم |
250 |
|
تمشک |
100گرم |
80 |
|
توت تازه |
یک لیوان |
85 |
|
تن ماهی |
180گرم |
560 |
|
حلیم(بدون روغن) |
یک لیوان |
180 |
|
حلوا |
100گرم |
400 |
|
حلوا ارده |
100گرم |
500 |
|
جعفری |
100گرم |
25 |
|
جوانه گندم |
100گرم |
50 |
|
جگر یک سیخ |
100گرم |
80 |
|
جگر سفید |
100گرم |
160 |
|
جگر سرخ کرده |
100گرم |
350 |
|
چیپس سیب زمینی |
100گرم |
520 |
|
خامه |
100گرم |
300 |
|
خیار |
100گرم |
15 |
|
خیار قلمی |
یک عدد |
5 |
|
خیار شور |
100گرم |
12 |
|
خربزه |
100گرم |
23 |
|
خرمالو یک عدد درشت |
120گرم |
80 |
|
خرمای تازه رطب |
100گرم |
150 |
|
دلمه متوسط |
یک عدد |
150 |
|
دوغ |
100گرم |
15 |
|
ذرت بو داده با روغن |
100گرم |
375 |
|
ذرت بو داده بدون روغن |
100گرم |
100 |
|
روغن مایع |
یک قاشق |
120 |
|
ریواس |
100گرم |
15 |
|
رطب |
100گرم |
150 |
|
زالزالک |
100گرم |
70 |
|
زبان گوساله |
100گرم |
130 |
|
زبان گوسفند |
100گرم |
260 |
|
زردآلو (برگه خشک) |
100گرم |
270 |
|
زردآلو |
100گرم |
50 |
|
زردآلو |
یک عدد |
20 |
|
زردآلو ( کمپوت ) |
یک لیوان |
250 |
|
زیتون خام سبز |
100گرم |
140 |
|
زیتون خام سبز |
یک عدد |
5 |
|
زیتون خام سیاه |
100گرم |
200 |
|
زیتون خام سیاه |
یک عدد |
7 |
|
ژله (پودر) |
یک قاشق |
55 |
|
ژله پودر |
100گرم |
370 |
|
ژله آماده شده |
100گرم |
60 |
|
سالاد بدون سس مایونز |
یک ظرف |
30 |
|
سنگدان مرغ |
100گرم |
140 |
|
سیب درختی |
100گرم |
55 |
|
سیب ( آب سیب ) |
یک لیوان |
120 |
|
سیب متوسط |
یک عدد |
70 |
|
سیب زمینی |
100گرم |
75 |
|
سیب زمینی ( متوسط ) |
یک عدد |
80 |
|
سیب زمینی ( چیپس ) |
100گرم |
540 |
|
سیب زمینی کباب شده با پوست |
100گرم |
250 |
|
سمبوسه |
یک عدد |
380 |
|
سویا |
100گرم |
30 |
|
سوپ گوجه فرنگی |
100گرم |
100 |
|
سوپ مرغ با سبزیجات |
100گرم |
30 |
|
سیر |
یک عدد |
3 |
|
سو سیس کوچک |
یک عدد |
150 |
|
سو سیس |
100گرم |
300 |
|
ساندویچ همبرگر |
یک عدد |
350 |
|
سس مایونز |
100گرم |
720 |
|
سس مایونز |
یک قاشق |
110 |
|
سمنو |
یک لیوان |
180 |
|
سیرابی |
100گرم |
130 |
|
شاه توت |
100گرم |
60 |
|
شلیل |
100گرم |
60 |
|
شیر |
یک لیوان |
110 |
|
شیر خشک |
100گرم |
500 |
|
شیر خشک |
یک پیمانه |
35 |
|
شیرینی خشک |
100گرم |
500 |
|
شیرینی دانمارکی |
100گرم |
420 |
|
شکر |
100گرم |
400 |
|
شکر |
یک پیمانه |
30 |
|
شکلات |
100گرم |
500 |
|
شلغم |
100گرم |
25 |
|
عدس خام |
یک لیوان |
650 |
|
عدس پخته |
یک لیوان |
185 |
|
عناب |
100گرم |
100 |
|
عسل |
100گرم |
300 |
|
عسل یک قاشق غذا خوری |
یک |
50 |
|
عسل یک قاشق مربا خوری |
یک |
20 |
|
فلفل سبز یا قرمز دلمه ای |
100گرم |
22 |
|
فرنی |
یک لیوان |
200 |
|
فندق (مغز) |
100گرم |
640 |
|
فندق با پوست |
100گرم |
300 |
|
فندق |
یک عدد |
10 |
|
قارچ |
100گرم |
27 |
|
غوره |
100گرم |
30 |
|
قلوه |
100گرم |
105 |
|
قهوه نوشیدنی ( تلخ ) |
یک فنجان |
2 |
|
قند |
100گرم |
400 |
|
قند |
یک حبه |
10 |
|
قره قوروت |
100گرم |
340 |
|
کارامل |
100گرم |
400 |
|
کاهو |
100گرم |
17 |
|
کاکائو یک قاشق چایخوری |
یک |
10 |
|
کدو خورشتی |
100گرم |
28 |
|
کدو حلوایی |
100گرم |
35 |
|
کرفس |
100گرم |
13 |
|
کره حیوانی |
100گرم |
700 |
|
کره |
یک قاشق |
100 |
|
کشمش |
100گرم |
290 |
|
کلم |
100گرم |
30 |
|
کلم قرمز |
100گرم |
22 |
|
کلم پخته |
یک لیوان |
40 |
|
کیک |
100گرم |
400 |
|
کیک یزدی |
یک عدد |
160 |
|
کالباس |
100گرم |
300 |
|
کله پاچه |
100گرم |
190 |
|
کشک |
100گرم |
380 |
|
کشک یک قاشق |
یک |
60 |
|
کتلت |
یک عدد |
150 |
|
کوفته |
یک عدد |
150 |
|
کباب کوبیده |
یک سیخ |
270 |
|
کباب برگ |
یک سیخ |
200 |
|
کلوچه |
100گرم |
500 |
|
کولا |
100گرم |
40 |
|
گردو با پوست |
100گرم |
140 |
|
گردو ( مغز ) |
100گرم |
650 |
|
گردو |
یک عدد |
30 |
|
گریپ فروت |
100گرم |
30 |
|
گریپ فروت |
یک عدد |
57 |
|
طالبی |
100گرم |
23 |
|
گلابی |
100گرم |
55 |
|
گلابی |
یک عدد |
100 |
|
گوجه فرنگی |
100گرم |
15 |
|
گوجه فرنگی ( رب ) |
100گرم |
80 |
|
گو جه فرنگی ( سس ) |
100گرم |
110 |
|
گوجه فرنگی ( سس ) |
یک قاشق |
18 |
|
گوشت ماهی |
100گرم |
100 |
|
گوشت مرغ ( بدون پوست ) |
100گرم |
200 |
|
گوشت گاو |
100گرم |
240 |
|
گوشت گاو چرب |
100گرم |
350 |
|
گوشت گوسفند |
100گرم |
300 |
|
گیلاس |
100گرم |
60 |
|
گیلاس یک لیوان |
یک |
75 |
|
گز اصفهان |
100گرم |
500 |
|
گوجه سبز |
100گرم |
30 |
|
لبو |
100گرم |
44 |
|
لوبیا سبز |
100گرم |
30 |
|
لوبیا قرمز |
100گرم |
340 |
|
لوبیا قرمز پخته |
یک لیوان |
200 |
|
لوبیا چشم بلبلی خام |
100گرم |
130 |
|
لوبیا چشم بلبلی پخته |
100گرم |
80 |
|
لپه پخته |
100گرم |
115 |
|
لپه خام |
100گرم |
350 |
|
لیمو ترش |
100گرم |
26 |
|
لیمو شیرین |
100گرم |
40 |
|
ماست کم چرب |
100گرم |
55 |
|
ماست چکیده |
100گرم |
155 |
|
مارگارین ( کره نباتی ) |
100گرم |
800 |
|
مارگارین ( کره نباتی ) |
یک قاشق |
110 |
|
ماکارونی |
100گرم |
360 |
|
ماهی |
100گرم |
100 |
|
مربا |
یک قاشق |
55 |
|
مغز |
100گرم |
140 |
|
موز |
100گرم |
70 |
|
موسیر |
100گرم |
70 |
|
میگو |
100گرم |
100 |
|
نارنگی |
100گرم |
34 |
|
نارنگی |
یک عدد |
40 |
|
نارگیل مغز |
100گرم |
345 |
|
نان جو |
100گرم |
250 |
|
نان یک کف دست |
30گرم |
75 |
|
نان خشک |
100گرم |
355 |
|
نان سوخاری |
یک عدد |
35 |
|
نان روغنی |
100گرم |
450 |
|
نان کشمشی |
100گرم |
265 |
|
نخود خشک آجیلی |
100گرم |
360 |
|
نخود خشک آجیلی |
یک عدد |
1 |
|
گریپ فروت ( آب ) |
یک لیوان |
80 |
|
نوشابه |
یک لیوان |
100 |
|
نوشابه |
یک شیشه |
120 |
|
نوشابه خانواده |
5/1لیتر |
600 |
|
نوشابه رژیمی |
یک لیوان |
5 |
|
هلوی تازه |
100گرم |
45 |
|
هلوی خشک |
100گرم |
330 |
|
هلو کمپوت |
یک لیوان |
200 |
|
هندوانه |
100گرم |
23 |
|
هویج |
100گرم |
35 |
برای اطلاع از کالری مواد غذایی، جدول زیر را به کار ببرید:
| ماده غذایی | مقدار | کالری |
| آش جو | یک لیوان | ۲۰۹ |
| آش دوغ | یک لیوان | ۲۷۲ |
| آجیل بدون پوست | ۱۰۰ گرم | ۶۲۰ |
| آلبالو خشک | یک لیوان | ۳۵۰ |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| انجیر خشک | یک عدد | ۲۰ |
| شیره انجیر | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| شیره انگور | یک قاشق چایخوری | ۱۴ |
| بادام زمینی | یک عدد | ۷ |
| حریره بادام | یک قاشق غذاخوری | ۷۰ |
| بادمجان خام | یک عدد | ۹ کالری |
| برنج آبکش بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۱ |
| برنج آبکش با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| پلو کته با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۲۵ |
| پلوکته بدون روغن | یک قاشق غذاخوری | ۱۵ |
| بستنی پاستوریزه وانیلی | یک لیوان | ۱۸۴ |
| به | یک عدد | ۵۲ |
| بیسکوییت ساده پتیبور | یک عدد | ۲۷ |
| بیسکویت ساقه طلایی | یک عدد | ۵۸ |
| بیسکوییت ترد نمکی | یک عدد | ۱۶ |
| پرتقال | یک عدد | ۶۵ |
| آب پرتقال | یک لیوان | ۱۰۹ |
| پودر پسته | یک قاشق غذاخوری | ۵۹ |
| تخمه کدو با پوست | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| تخمه کدو بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | ۸۵ |
| زرده تخممرغ آبپز | یک عدد | ۶۱ |
| سفیده تخممرغ آبپز | یک عدد | ۱۷ |
| تخم مرغ آبپز | یک عدد | ۷۷ |
| تخم مرغ عسلی | یک عدد | ۷۷ |
| نیمرو با یک قاشق مرباخوری روغن | یک عدد | ۱۰۴ |
| املت گوجهفرنگی | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| املت با رب گوجه فرنگی | یک قاشق غذاخوری | ۲۷ |
| تخمه هندوانه با پوست | یک قاشق غذاخوری | ۳۸ |
| تخمه هندوانه بدون پوست | یک قاشق غذاخوری | ۵۳ |
| ترب سفید | یک عدد | ۹ |
| تربچه | یک عدد | ۰ |
| جگر گوسفند کبابی | یک سیخ | ۱۱۰ |
| جغوربغور | یک لیوان | ۲۴۰ |
| جغوربغور با جگر سفید | یک لیوان | ۵۱۷ |
| سس مایونز | یک قاشق غذاخوری | ۱۱۹ |
| چای ماچا | یک لیوان | ۰ |
| چغندر پخته (لبو) | یک لیوان | ۷۴ |
| چغندر خام | یک لیوان | ۷۰ |
| خرما | یک عدد | ۲۲ |
| خرما خارک | یک عدد | ۸ |
| خرما کبکاب | یک عدد | ۲۲ |
| روغن زیتون | یک قاشق غذاخوری | ۱۱۹ |
| روغن نباتی مایع و جامد | یک قاشق غذاخوری | ۱۲۳ |
| ریحان | یک لیوان | ۴ |
| ریواس خردشده | یک لیوان | ۲۵ |
| زبان گوساله خام | ۱۰۰ گرم | ۱۳۱ |
| زبان گوساله پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۰۲ |
| زبان گوسفند خام | ۱۰۰ گرم | ۲۲۲ |
| زبان گوسفند پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۷۵ |
| زردآلوی تازه | یک عدد | ۱۶ |
| برگه زردآلو | یک عدد | ۷ |
| کمپوت زردآلو | یک لیوان | ۱۱۶ |
| قیمه سیبزمینی | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| قیمه بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| سوپ گوجهفرنگی | یک لیوان | ۳۹ |
| سوپ سبزیجات | یک لیوان | ۱۱۵ |
| سوپ جو | یک لیوان | ۱۴۰ |
| سوسیس خرد شده | یک لیوان | ۴۱۵ |
| آجیل سویا | یک قاشق غذاخوری | ۲۶ |
| میوه سیب با پوست | یک عدد | ۸۰ |
| شیرینی خشک | یک عدد | ۲۲۵ |
| شیرینی تر | یک عدد | ۲۶۴ |
| نان خامهای | یک عدد | ۲۵۶ |
| شلغم | یک لیوان | ۳۴ |
| شلیل | یک عدد | ۶۲ |
| عدسی | یک لیوان | ۲۴۳ |
| عدس | یک لیوان | ۷۰۶ |
| عناب خشک | یک عدد | ۵ |
| فرنی | یک لیوان | ۴۲۵ |
| فلفل سبز | یک عدد | ۰ |
| فلافل | یک عدد | ۵۸ |
| قارچ خام | یک لیوان | ۲۲ |
| کدو حلوایی پخته | ۱۰۰ گرم | ۲۰ |
| کدوسبز پخته خرد شده | یک لیوان | ۲۷ |
| کره گیاهی | یک قاشق غذاخوری | ۱۰۱ |
| کره گاوی | یک قوطی کبریت | ۱۰۱ |
| کشک خشک | یک عدد | ۳۴ |
| کشک بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| کشمش | یک عدد | ۱ |
| کیک شکلاتی | ۱۰۰ گرم | ۳۴۵ |
| کیک یزدی متوسط | یک عدد | ۱۲۱ |
| حموص | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| گریپ فروت | یک عدد | ۸۱ |
| گشنیز تازه خرد شده | یک لیوان | ۲۰ |
| نودل | یک لیوان | ۲۲۰ |
| گوشت کوبیده | یک لیوان | ۵۰ |
| تن ماهی با روغن | یک قاشق غذاخوری | ۶۹ |
| تن ماهی با روغن گرفته شده | یک قاشق غذاخوری | ۳۹ |
| سینه مرغ خام | ۱۰۰ گرم | ۱۲۰ |
| خوراک لوبیا سبز | یک لیوان | ۳۵۷ |
| لیمو ترش | یک عدد | ۸ |
| لیمو شیرین | یک عدد | ۴۰ |
| ماست پرچرب | یک لیوان | ۲۳۵ |
| ماست کم چرب | یک لیوان | ۱۴۱ |
| ماست چکیده | یک قاشق غذاخوری | ۱۷ |
| ماست یونانی | یک قاشق غذاخوری | ۱۱ |
| ماکارونی با سس گوشت چرخکرده | یک لیوان | ۳۳۶ |
| سالاد ماکارونی | یک لیوان | ۳۲۴ |
| مغز گردو | یک عدد | ۲۹ |
| موز | یک عدد | ۸۹ |
| میگو سوخاری | یک عدد | ۲۶ |
| پودر نارگیل | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| شیرینی نارگیلی | یک عدد | ۱۲۵ |
| نارنج | یک عدد | ۳۹ |
| نارنگی | یک عدد | ۴۰ |
| نخود پخته با نمک | یک لیوان | ۲۶۲ |
| نخود فرنگی پخته | یک لیوان | ۱۰۴ |
| نوشمک | یک عدد | ۴۶ |
| ماهی قزلآلا خام | ۱۰۰ گرم | ۱۴۸ |
| آناناس خردشده | یک لیوان | ۸۲ |
| کمپوت آناناس | یک حلقه | ۳۱ |
| آب آناناس | یک لیوان | ۱۵۰ |
| آب آلوئهورا | یک لیوان | ۳۷ |
| آب نارگیل | یک لیوان | ۳۸ |
| بورانی اسفناج | یک قاشق غذاخوری | ۹ |
| آلو بخارا | یک عدد | ۲۲ |
| انار کوچک | یک عدد | ۲۰۷ |
| آب انار | یک لیوان | ۱۳۵ |
| باقالا پخته | یک لیوان | ۲۲۰ |
| باقلای سبز | یک لیوان | ۱۳۸ |
| باقلای خشک | یک لیوان | ۲۸۲ |
| بامیه سبز | یک عدد | ۱ |
| برگ چغندر | یک لیوان | ۳۱ |
| پلو کته با روغن | یک کفگیر | ۱۵۳ |
| برنج قهوهای پخته بدون روغن | یک کفگیر | ۹۹ |
| شیر برنج | یک لیوان | ۲۴۹ |
| پنیر سفید | یک قوطی کبریت | ۷۵ |
| پنیر خامهای | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| پنیر پیتزا | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| پولکی ساده | یک عدد | ۴ |
| پولکی کنجدی | یک عدد | ۸ |
| پیاز | یک عدد | ۴۴ |
| پیتزا چیکن | ۱۰۰ گرم | ۲۸۷ |
| بامیه (شیرینی) | یک عدد | ۷۷ |
| تره | یک لیوان | ۹ |
| آدامس | یک عدد | ۱۰ |
| تمبر هندی | یک بسته | ۱۳۹ |
| تمشک | یک لیوان | ۶۳ |
| توت سفید خشک | یک قاشق غذاخوری | ۳۶ |
| توت فرنگی | یک عدد | ۵ |
| حلوا | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| حلیم گندم | یک لیوان | ۳۷۴ |
| خامه سفت | یک قاشق غذاخوری | ۵۱ |
| خامه شل | یک قاشق چای خوری | ۷ |
| خاویار | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| آب خربزه | یک لیوان | ۸۰ |
| خربزه | یک لیوان | ۶۰ |
| سس خردل | یک قاشق غذاخوری | ۳۱ |
| دل گوسفند کبابی | یک سیخ | ۹۲ |
| دل مرغ | یک لیوان | ۱۲۴ |
| دلمه برگ مو | یک عدد متوسط | ۶۶ |
| آرد ذرت | یک لیوان | ۴۷۳ |
| دانه ذرت پخته | یک لیوان | ۱۳۸ |
| رطب | یک عدد | ۲۲ |
| زیتون سبز | یک عدد | ۵ کالری |
| زیتون سیاه | یک عدد | ۴ |
| ژله آماده شده | یک قاشق غذاخوری | ۱۳ |
| ساندویچ مرغ | یک عدد | ۴۷۳ |
| ساندویچ همبرگر | یک عدد | ۵۰۱ |
| سرکه انگور | یک قاشق غذاخوری | ۲ |
| سمنو | یک لیوان | ۷۲۴ |
| سنجد | یک عدد | ۲ کالری |
| سنگدان مرغ | یک عدد | ۳۷ |
| سیب زمینی آبپز | یک عدد | ۷۴ |
| سیب زمینی سرخ کرده | یک خلال | ۹ |
| آب سیب | یک لیوان | ۱۱۴ |
| کمپوت سیب | یک لیوان | ۱۵۹ |
| سیر | یک حبه | ۲ |
| سیرابی | یک لیوان | ۲۰۰ |
| شاهی | یک لیوان | ۱۱ |
| شربت آلبالو | یک لیوان | ۱۲۰ |
| شربت پرتقال | یک لیوان | ۱۲۱ |
| شربت افرا | یک قاشق غذاخوری | ۵۲ |
| شیر کاکائو | یک لیوان | ۲۰۰ |
| شیر بز | یک لیوان | ۱۶۸ |
| شیر خشک | یک قاشق غذاخوری | ۵۲ |
| شیر گاو کمچرب | یک لیوان | ۱۱۰ |
| شیر گاو پرچرب | یک لیوان | ۱۵۰ |
| شیر سویا | یک لیوان | ۶۲ |
| صدف دریایی | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| طالبی | یک لیوان | ۶۸ |
| آب طالبی بدون شکر | یک لیوان | ۸۰ |
| جوانه عدس | یک لیوان | ۶۳ |
| قلوه گوسفند | یک عدد | ۶۰ |
| قند | یک حبه | ۱۱ |
| قهوه تلخ | یک لیوان | ۰ |
| هات چاکلت | یک لیوان | ۲۰۴ |
| کالباس | ۱۰۰ گرم | ۳۵۳ |
| کاهو خرد شده | یک لیوان | ۷ |
| کاهو فرانسوی خردشده | یک لیوان | ۱۱ |
| کباب برگ | یک سیخ | ۳۶۰ |
| کباب کوبیده | یک سیخ | ۲۰۲ |
| کتلت | یک کف دست | ۲۱۰ |
| کلم بروکلی خردشده | یک لیوان | ۳۰ |
| کلم بروکسل | یک لیوان | ۳۷ |
| کلم قرمز (بنفش) خردشده | یک لیوان | ۲۷ |
| کله پاچه | یک قاشق غذاخوری | ۸۰ |
| کمپوت گیلاس | یک لیوان | ۱۶۶ |
| کنجد | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| کیک مرغ | ۱۰۰ گرم | ۱۸۰ |
| پنکیک | یک عدد | ۱۱۴ |
| گوجه سبز | یک عدد | ۷ |
| گوجهفرنگی | یک عدد | ۲۳ |
| آب گوجه فرنگی | یک لیوان | ۴۱ |
| سس کچاب | یک قاشق غذاخوری | ۱۵ |
| گوشت شتر | یک قوطی کبریت | ۲۹ |
| گوشت گوساله | یک قطعه | ۱۵۰ |
| لوبیا چشم بلبلی پخته با آب نمک | یک لیوان | ۱۱۵ |
| لوبیا سبز پخته | یک لیوان | ۴۳ |
| لوبیا سفید پخته | یک لیوان | ۲۵۴ |
| لوبیا چیتی پخته | ۱۰۰ گرم | ۱۴۳ |
| لوبیا قرمز پخته | یک لیوان | ۲۲۴ |
| آب لیمو ترش | یک لیوان | ۵۳ |
| مربای گل سرخ | یک قاشق چایخوری | ۱۴ |
| مربای انجیر | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| مربای تمشک | یک قاشق چایخوری | ۱۶ |
| مربای سیب | یک قاشق چایخوری | ۷ |
| مربای بالنگ | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| مربای به | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| مربای هویج | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| مربای آلبالو | یک قاشق چایخوری | ۱۲ |
| ران مرغ خام بدون پوست | یک عدد | ۲۸۸ |
| مغز کلهپاچه | یک قاشق غذاخوری | ۷۲ |
| مغز تخمه آفتابگردان | یک قاشق غذاخوری | ۴۲ |
| مغز فندق | یک عدد | ۸ |
| نان جو | یک کف دست | ۵۷ |
| نان خشک | یک کف دست | ۳۵ |
| نان روغنی | یک کف دست | ۹۵ |
| نان باگت کوچک | یک عدد | ۱۵۰ |
| نان باگت بزرگ | یک عدد | ۲۲۵ |
| نان تافتون | یک کف دست | ۴۲ |
| نان برنجی | یک عدد | ۳۲ |
| نان سوخاری | یک عدد | ۴۱ |
| نان تست | یک قطعه | ۷۵ |
| نان گندم محلی | یک کف دست | ۳۳ |
| کمپوت هلو | یک لیوان | ۱۰۸ |
| هندوانه | یک لیوان | ۴۵ |
| آب هندوانه | یک لیوان | ۷۰ |
| هویج زرد/زردک | یک عدد | ۲۵ |
| هویج متوسط | یک عدد | ۲۲ |
| توت سفید تازه | یک لیوان | ۶۰ |
| هلو | یک عدد | ۵۸ |
| پیراشکی شکلاتی | یک عدد | ۴۰۷ |
| پیراشکی مرغ | یک عدد | ۱۰۵ |
| پیراشکی گوشت | یک عدد | ۱۱۲ |
| پیراشکی با کرم | یک عدد | ۲۶۸ |
| پیراشکی سبزیجات | یک عدد | ۸۰ |
| سمبوسه سیبزمینی | یک عدد | ۳۹۰ |
| سالاد الویه | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| مویز | یک عدد | ۱ |
| کلوچه | یک عدد | ۳۰۰ |
| کلوچه خرمایی | یک عدد | ۱۸۰ |
| کلوچه فومن | یک عدد | ۴۷۰ |
| کوکی | یک عدد | ۴۰ |
| ارده | یک قاشق چایخوری | ۲۴ |
| ذرت مکزیکی | یک قاشق غذاخوری | ۶۴ |
| شیره توت | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| شیره خرما | یک قاشق چایخوری | ۱۱ |
| سه شیره | یک قاشق چایخوری | ۱۳ |
| گل کلم خردشده | یک لیوان | ۲۶ |
| کوکوسبزی | یک کف دست | ۱۶۸ |
| کوکو سیبزمینی | یک کف دست | ۱۶۱ |
| نبات | ۱۰۰ گرم | ۳۹۵ |
| پودر قهوه فوری | یک ساشه | ۴۴ |
| دلستر لیمویی | یک لیوان | ۶۲ |
| خورشت به | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| خورشت آلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۴۴ |
| خورشت آلو اسفناج | یک قاشق غذاخوری | ۳۷ |
| خورشت آلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۴۸ |
| قیمه نثار | یک قاشق غذاخوری | ۵۰ |
| هویج پلو با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۴۸ |
| باقلاقاتق | یک قاشق غذاخوری | ۴۱ |
| هویج پلو بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۳۸ |
| هویج پلو با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۵۳ |
| خورشت کرفس | یک قاشق غذاخوری | ۳۹ |
| خورشت کرفس بامرغ | یک قاشق غذاخوری | ۳۵ |
| خورشت کرفس بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۳۰ |
| خورشت فسنجان با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۵۸ |
| خورشت فسنجان با گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۶۰ |
| خورشت فسنجان بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۵۱ |
| خورشت بامیه با مرغ | یک قاشق غذاخوری | ۲۴ |
| خورشت بامیه بدون گوشت | یک قاشق غذاخوری | ۲۴ |
| حلیم بادمجان | یک قاشق غذاخوری | ۳۴ |
| میرزا قاسمی | یک قاشق غذاخوری | ۲۸ |
اگر تناسب اندام و کاهش وزن برای شما اهمیت زیادی دارد، پیشنهاد میکنیم از یک رژیم اصولی و سالم استفاده کنید که کالری مورد نیاز شما را با توجه به سن، قد، وزن، جنسیت و میزان فعالیت تعیین میکند.
