میزان کالری مواد غذایی در صبحانه ناهار و شام و میان وعده ها
در این مقاله قرار است به سراغ جدول کالری مواد غذایی برویم و شما را با کالری انواع غذا آشنا کنیم.
دانستن میزان کالری هر غذا از جمله مهمترین مسائل برای رژیم لاغری و کاهش وزن محسوب میشود. در صورتی که شما به جدول کالری مواد غذایی دسترسی داشته باشید، بهتر میتوانید برنامهریزی کنید که کدام غذاها کالری کمتری دارند، کدام غذاها پرکالری هستند و کدام غذاها را بهتر است نخورد یا کمتر استفاده نمود. در این راستا غفاری دایت در این مطلب برای راحتی شما عزیزان جداول مربوط به کالری انواع غذا ها، میوهها، سبزیجات، شیرینیها و تنقلات و … را جمعآوری کرده است.
اهمیت استفاده از جدول کالری مواد غذایی
در مقاله محاسبه کالری غذاها به طور کامل درباره نقش کالری در تناسب اندام، توضیحات لازم را ارائه کردیم. در حقیقت جدول کالری مواد غذایی به ما کمک میکند تا به عنوان یک راهنما و چارت کلی، یک نقشه راه برای میزان کالری که در طول روز مصرف میکنیم داشته باشیم تا در خوردن کالریها زیادهروی نکنیم.
جدول کامل کالری مواد غذایی به شما کمک میکند پس از اطلاع کامل از میزان کالری مواد غذایی، یک برنامه رژیمی خاص از انواع مواد مغذی برای خود پیاده کنید، تا علاوهبر تناسب اندام و کاهش وزن، به حفظ سلامت بدن خود هم کمک کنید. بنابراین از جدول کالری مواد غذایی که با کمک تیم تحقیقات برای شما آماده کردیم، نهایت استفاده را ببرید و سپس آن را با دوستان خود هم به اشتراک بگذارید.
|
|
ناهار و شام |
||
میزان انرژی(کالری) | مقدار | ماده غذایی |
25 | 1 قاشق غذاخوری | پلو کته |
35 | 1 قاشق غذاخوری | پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | استانبولي پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آلبالو پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | باقلا پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | ته چين |
40 | 1 قاشق غذاخوری | ته چين با مرغ |
40 | 1 قاشق غذاخوری | سبزي پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | شيرين پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | کاري پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | کلم پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | لوبيا پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | زرشک پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | نخودپلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | هويج پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | رشته پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | دمي باقلا |
40 | 1 قاشق غذاخوری | عدس پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | ماش پلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | ميگو پلو |
50 | 1 برش 10×10 | ته ديگ نان |
75 | 30 گرم | گوشت خورشتي |
50 | 1 قاشق غذاخوری | گوشت چرخ کرده |
60 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت فسنجان |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت آلو |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت آلو اسفناج |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت بادمجان |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت قورمه سبزي |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت قيمه |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت قيمه بادمجان |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت کدو |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت کرفس |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت باميه |
45 | 1 قاشق غذاخوری | خورشت باقلاقاتوق |
50 | 1 قاشق غذاخوری | ميرزاقاسمي |
50 | 1 قاشق غذاخوری | کشک بادمجان |
50 | 1 قاشق غذاخوری | حليم بادمجان |
50 | 1 قاشق غذاخوری | خوراک گوشت ها |
200 | 1 عدد | دلمه بامجان |
60 | 1 عدد | دلمه برگ مو |
60 | 1 عدد | دلمه پياز |
200 | 1 عدد | دلمه فلفل سبز |
90 | 1 عدد | دلمه کدو |
60 | 1 عدد | دلمه کلم برگ |
100 | 1 عدد | دلمه گوجه فرنگي |
35 | 1 عدد | دلمه بي لپه |
75 | 30 گرم | مرغ |
75 | 30 گرم | ماهی |
75 | 30 گرم | گوشت |
150 | 1 ملاقه متوسط | آبگوشت ساده |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش آلو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش انار |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش جو |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش رشته |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش شله قلمکار |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش شلغم |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش گوجه فرنگي |
40 | 1 قاشق غذاخوری | آش دوغ |
200 | 1 سيخ | کباب برگ |
200 | 1 سيخ | کباب چنجه |
300 | 1 سيخ | کباب کوبيده |
90 | 1 سيخ | شش کباب |
200 | 1 سيخ | جوجه کباب |
500 | 5*7*10 برش | لازانيا با گوشت و پنير |
500 | 5*7*10 برش | لازانياي گوشت |
500 | 5*7*10 برش | لازانيا با کالباس و قارچ |
400 | 1 عدد | همبرگر معمولي تنوري |
400 | 1 عدد | همبرگر بزرگ |
150 | 1 برش 50 گرمي | بيفتک |
250 | 1 عدد | پيراشکي گوشت |
250 | برش 15*10*1 | پيتزاي پنير |
250 | برش 15*10*1 | پيتزا با گوشت |
250 | برش 15*10*1 | پيتزاي مخلوط |
200 | برش 15*10*1 | پيتزا سبزيجات |
300 | 1 ملاقه متوسط | خوراک زبان |
120 | 20 عدد | سيب زميني سرخ کرده |
200 | 100 گرم | ماهي و ميگو ( سرخ شده ) |
100 | 100 گرم | ماهي و ميگو (غير سرخ شده ) |
50 | 1 قاشق غذاخوري | خوراک ميگو |
120 | 1 عدد(100 گرمي) | کوفته برنجي |
120 | 1 عدد(100 گرمي) | کوفته برنجي بي لپه |
250 | 1 عدد(200 گرمي) | کوفته کم گوشت |
250 | 1 عدد(200 گرمي) | کوفته تبريزي |
250 | 1 عدد(200 گرمي) | کوفته کاري |
250 | 1 عدد(200 گرمي) | کوفته نخودچي |
250 | تکه 10*10*1 | شامي آردنخودچي |
250 | تکه 10*10*1 | شامي پوک |
250 | تکه 10*10*1 | شامي ترش |
250 | تکه 10*10*1 | شامي عدس بدون گوشت |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي بادمجان |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي سبزي |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي سيب زميني |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي کدو |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي مرغ |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي هويج |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي چهار سبزي |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي تره |
200 | تکه 10*10*1 | کوکوي لوبياسبز |
200 | تکه 10*10*1 | کتلت |
70 | تکه 10*10*1 | خاگينه |
200 | تکه 10*10*1 | کتلت سبزيجات |
200 | تکه 10*10*1 | کباب تابهاي |
35 | 1 قاشق غذاخوري | اسپاگتي پخته نرم |
60 | 1 قاشق غذاخوري | پاستا |
60 | 1 قاشق غذاخوري | پاستا با گوشت |
500 | 5*7*10 برش | لازانيا با گوشت و پنير |
500 | 5*7*10 برش | لازانياي گوشت |
500 | 5*7*10 برش | لازانيا با کالباس و قارچ |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني با گوشت |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني با قارچ |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني با قارچ و فلفل دلمه |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني کم چرب با مرغ |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني با سويا |
160 | 1 کفگیر بیضی | ماکاروني با گوشت و سويا |
320 | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | خوراک لوبيا |
320 | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | خوراک مرغ |
320 | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | خوراک گوشت |
320 | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | خوراک ميگو |
320 | 1 کاسه متوسط یا 2 لیوان | عدسي |
100 | 30 گرم | سوسيس |
170 | قطعه 6*7*1 | قزل آلا |
100 | 30 گرم | کالباس |
150 | 100 گرم | زبان پخته گاو |
20 | 1 تکه 10 گرمي | جگر گوسفند |
150 | 100 گرم | جگر کباب شده گوسفند |
150 | 100 گرم | جگر سفيد پخته گوسفند |
250 | 100 گرم | دل پخته گوسفند |
150 | 100 گرم | قلوه پخته گوسفند |
75 | 1 قوطي کبريت | ماهيچه پخته گوسفند |
200 | 100 گرم | مرغ بدون پوست و استخوان |
40 | 1 قاشق غذاخوري | خوراک دل گوسفند |
40 | 1 قاشق غذاخوري | جغور بغور |
60 | 1 قاشق غذاخوري | کشک معمولي |
45 | 1 قاشق غذاخوري | کشک پاستوريزه |
120 | 1 ليوان | ماست کم چرب |
10 | 1 قاشق غذاخوري | ماست کم چرب |
25 | 1 قاشق غذاخوري | ماست کيسه اي |
250 | 1 ليوان | ماست ميوه اي کم چربي |
120 | 1 کاسه ماست خوري | ماست خيار |
25 | 1 قاشق غذا خوري | ماست چکيده و موسير |
130 | 1 کاسه ماست خوري | ماست و سير و خيار |
150 | 1 ليوان | کفير |
60 | 1 ليوان | دوغ |
60 | 1 ليوان | دوغ بي نمک |
20 | 1 قاشق غذاخوري | آبدوغ خيار با کشمش |
80 | 3 قاشق غذاخوري | جوانه گندم |
10 | 1 عدد | خيارشور |
60 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد الويه |
40 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد الويه کم سس |
40 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد سيب زميني با سوسيس |
40 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد ذرت با مرغ |
60 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد ماکاروني |
60 | 1 قاشق غذا خوري | سالاد اندونزي |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ جو |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ تره فرنگي |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ سبزي با ورميشل |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ سبزي |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ گوجه فرنگي |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ مرغ و قارچ |
200 | 1 ملاقه متوسط | سوپ مرغ و رشته فرنگي |
50 | 1 قاشق غذاخوري | فرني |
50 | 1 قاشق غذاخوري | پوره سيب زميني |
45 | 1 قاشق مرباخوري | روغن مايع آفتابگردان |
45 | 1 قاشق مرباخوري | روغن جامد |
45 | 1 قاشق مرباخوري | روغن مايع ذرت |
45 | 1 قاشق مرباخوري | سس مايونز |
45 | 1 قاشق غذاخوري | سس مايونز کم کالري |
45 | 10 عدد بزرگ | زيتون سبز |
10 | 1 عدد بزرگ | زيتون سياه |
جدول کامل کالری مواد غذایی
برای اینکه بدانید در طول روز مواد غذایی که مصرف میکنید، چه مقدار کالری دارد از جدول کامل کالری مواد غذایی که برای شما عزیزان جمعآوری کردیم استفاده کنید. این جدول به شرح زیر است.
مواد غذایی | میزان مصرف | میزان کالری |
شیر پرچرب | 1 فنجان | 150 |
شیر کم چرب(1%) | 1 فنجان | 102 |
شیر گاو | 1 فنجان | 157 |
شیر بز | 1 فنجان | 264 |
پودر شیر | نصف فنجان | 635 |
پودر شیر بدون چربی | نصف فنجان | 435 |
شیر کاکائو پرچرب | 1 فنجان | 208 |
شیر توتفرنگی | 1 فنجان | 244 |
پنیر چدار | 28 گرم | 114 |
پنیر فتا | 28 گرم | 75 |
پنیر فینوتا | 25 گرم | 110 |
پنیر گودا | 28 گرم | 101 |
پنیر موزارلا | 28 گرم | 80 |
پنیر کرافت | 28 گرم | 80 |
پنیر هرافتی | 28 گرم | 116 |
پنیر ماسکارپونه | 28 گرم | 128 |
پنیر ریکوتا | نصف فنجان | 216 |
پنیر پارمزان | 28 گرم | 130 |
پنیر کاممبرت | 28 گرم | 86 |
پنیر آکاوی | 100 گرم | 289 |
پنیر هالومی | 100 گرم | 363 |
ماست پرچرب | 1 قاشق غذاخوری | 141 |
ماست کم چرب | 1 قاشق غذاخوری | 114 |
ماست | 100 گرم | 55 |
بستنی وانیلی 10% چربی | نصف فنجان | 135 |
بستنی وانیلی | 1 اسکوپ یا توپ | 240 |
بستنی شکلاتی | 1 اسکوپ یا توپ | 280 |
بستنی توتفرنگی | 1 اسکوپ یا توپ | 220 |
آب سیب | نصف فنجان | 60 |
کنسرو زردآلو | نصف فنجان | 72 |
آب انگور یا کنسرو انگور | نصف فنجان | 78 |
آب پرتقال | نصف فنجان | 59 |
آب گریپ فروت | نصف فنجان | 58 |
کنسرو هلو | نصف فنجان | 67 |
کنسرو گلابی | نصف فنجان | 75 |
کنسرو آنانس | نصف فنجان | 70 |
آب انبه | 1 فنجان | 110 |
خرمالو | 1 عدد | 80 |
خرما | 1 عدد | 20 |
خرما خشک | 1 عدد | 26 |
دسر | 1 لیوان | 180 |
ریواس | 100 گرم | 15 |
نسکافه بدون قند | 1 قاشق چای خوری | 5 |
قهوه فوری | 1 قاشق چای خوری | 5 |
چای | 1 فنجان | 1 |
چای شیرین | 1 لیوان | 40 |
نوشابه مشکی | 240 میلیلیتر | 100 |
نوشابه سون آپ | 240 میلیلیتر | 90 |
نوشابه اسپرایت | 240 میلیلیتر | 96 |
نوشابه فانتا | 240 میلیلیتر | 119 |
بوقلمون | 28 گرم | 40 |
گوشت گاو | 42 گرم | 142 |
گوشت مرغ | 42 گرم | 116 |
جگر | 50 گرم | 70 |
زبان گوساله | 100 گرم | 130 |
زبان گوسفند | 100 گرم | 260 |
گوشت گوسفند | 100 گرم | 330 |
گوشت ماهی | 100 گرم | 100 |
ماهی | 220 گرم | 220 |
جگر سرخ کرده | 100 گرم | 330 |
میگو | 100 گرم | 91 |
سیرابی | 100 گرم | 130 |
قلوه کبابی گوسفند | 100 گرم | 170 |
ران بره با چربی | 85 گرم | 205 |
ران بره بدون چربی | 73 گرم | 140 |
دنده بره بدون چربی | 85 گرم | 200 |
دنده بره با چربی | 85 گرم | 307 |
گوشت گاو چرخ کرده | 85 گرم | 245 |
استیک گوشت گاو بدون چربی | 85 گرم | 174 |
دل گاو | 85 گرم | 148 |
قلوه گاو | 85 گرم | 122 |
تخم بلدرچین | 1 عدد | 14 |
آجیل | 60 گرم | 380 |
آجیل بو داده | 28 گرم | 170 |
بادام | یک چهارم فنجان | 209 |
بادام زمینی بو داده | 28 گرم | 160 |
فندق | 28 گرم | 176 |
عدس | نصف فنجان | 215 |
روغن زیتون | 1 قاشق چای خوری | 120 |
روغن نباتی | 100 گرم | 900 |
روغن آفتابگردان | 1 قاشق چای خوری | 120 |
چربی گوسفند | 1 قاشق چای خوری | 114 |
روغن سبزیجات | 1 قاشق چای خوری | 126 |
چربی گوشت گاو | 1 قاشق چای خوری | 125 |
کره | 1 قاشق چای خوری | 36 |
روغن ذرت | 1 قاشق چای خوری | 120 |
سیب | 140 گرم | 81 |
زردآلو | 30 گرم | 17 |
موز | 100 گرم | 105 |
گریپ فروت | نصف | 38 |
گیلاس | 10 عدد | 49 |
آووکادو | نصف | 162 |
انگور | نصف فنجان | 53 |
کیوی | 76 گرم | 46 |
انبه | 85 گرم | 68 |
پرتقال | 110 گرم | 62 |
پاپایا | نصف | 117 |
هلو | 85 گرم | 37 |
گلابی | 170 گرم | 98 |
آناناس | 82 گرم | 42 |
آلو | 60 گرم | 36 |
انار | 150 گرم | 110 |
شلیل | 142 گرم | 76 |
هندوانه | 100 گرم | 26 |
خربزه | 100 گرم | 33 |
توتفرنگی | نصف فنجان | 23 |
نارنگی | 85 گرم | 37 |
بلوبری | 1 فنجان | 122 |
ازگیل | 100 گرم | 49 |
لیموشیرین | 1 عدد | 53 |
توت سیاه | 1 فنجان | 117 |
تمر هندی | نصف فنجان | 82 |
سالاد میوه | نصف فنجان | 94 |
کنسرو آلبالو | نصف فنجان | 104 |
انجیر خشک | 100 گرم | 288 |
انجیر | 100 گرم | 80 |
کشمش | نصف فنجان | 109 |
آلو خشک | نصف فنجان | 113 |
زرد آلو خشک | نصف فنجان | 169 |
هل | 1 قاشق چای خوری | 7 |
فلفل قرمز خشک شده | 3 قاشق چای خوری | 13 |
دارچین | 1 قاشق چای خوری | 7 |
پودر زنجیبل | 1 قاشق چای خوری | 1 |
پودر جوز هندی | 1 قاشق چای خوری | 9 |
فلفل سیاه | 1 قاشق چای خوری | 8 |
هویج خام | 60 گرم | 31 |
هویج پخته شده | نصف فنجان | 35 |
گل کلم پخته شده | نصف فنجان | 15 |
گل کلم خام | نصف فنجان | 12 |
خیار | 100 گرم | 15 |
بادمجان سرخ شده | نصف فنجان | 100 |
بادمجان پخته شده | نصف فنجان | 13 |
لوبیا سبز پخته شده | نصف فنجان | 20 |
کنسرو لوبیا سبز | نصف فنجان | 25 |
کلم پخته شده | نصف فنجان | 16 |
کلم خام | نصف فنجان | 8 |
کرفس | نصف فنجان | 10 |
قارچ تازه | نصف فنجان | 9 |
کنسرو قارچ | نصف فنجان | 19 |
کاهو | نصف فنجان | 4 |
بامیه پخته | نصف فنجان | 25 |
پیاز خرد شده | نصف فنجان | 27 |
نخود سبز پخته شده | نصف فنجان | 12 |
فلفل تند | 30 گرم | 18 |
سیب زمینی پخته شده | 195 گرم | 220 |
سیب زمینی سرخ شده | 42 گرم | 158 |
تربچه | 40 گرم | 7 |
اسفناج خرد شده | نصف فنجان | 6 |
کدو سبز پخته شده | نصف فنجان | 18 |
پوره سیب زمینی | نصف فنجان | 111 |
گوجه فرنگی | 1 عدد | 26 |
تره فرنگی | 1 قاشق غذاخوری | 1 |
برگ انگور | 1 فنجان | 146 |
زیتون | 10 عدد | 66 |
جعفری | 1 فنجان | 34 |
اسفناج | 1 فنجان | 14 |
ریحان | 100 گرم | 50 |
حبوبات | 100 گرم | 32 |
آش رشته | 1 لیوان | 250 |
آش دوغ | 1 لیوان | 250 |
آش جو | 1 لیوان | 250 |
آجیل | 1 لیوان | 750 |
آرد گندم | 100 گرم | 360 |
آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
برنج | 1 کفگیر | 250 |
بیسکوییت | 100 گرم | 370 |
بیفتک | 100 گرم | 300 |
پسته | 1 عدد | 8 |
تخم کدو | 100 گرم | 600 |
تخم هندوانه | 100 گرم | 590 |
ترخون | 100 گرم | 45 |
جو | 100 گرم | 349 |
چغندر | 100 گرم | 45 |
خیارشور | 100 گرم | 12 |
تخمه آفتابگردان | 100 گرم | 580 |
سوپ گوجهفرنگی | 100 گرم | 30 |
سوپ سبزیجات | 100 گرم | 30 |
سوسیس | 100 گرم | 300 |
سویا | 100 گرم | 380 |
شیرینی | 100 گرم | 500 |
شکر | 100 گرم | 400 |
شکلات | 100 گرم | 500 |
شلغم | 100 گرم | 25 |
شنبلیله | 100 گرم | 30 |
شوید | 100 گرم | 30 |
عدسی | 1 لیوان | 185 |
عسل | 100 گرم | 300 |
فرنی | 1 لیوان | 200 |
فلفل سبز و قرمز | 100 گرم | 22 |
قره قوروت | 100 گرم | 340 |
کدو حلوایی | 100 گرم | 35 |
کشک | 100 گرم | 750 |
گردو | 100 گرم | 25 |
گز | 100 گرم | 500 |
گندم | 100 گرم | 360 |
لپه | 100 گرم | 348 |
لوبیا | 100 گرم | 80 |
لیمو | 1 قاشق | 4 |
مارچوبه | 100 گرم | 20 |
ماکارونی | 1 لیوان | 150 |
نارگیل | 100 گرم | 156 |
نارنج | 100 گرم | 20 |
نان | 30 گرم | 75 |
نخود | 1 عدد | 1 |
ساندویچ همبرگر | 1 عدد | 500 |
کباب کوبیده | 1 سیخ | 270 |
کتلت | 1 عدد | 200 |
جدول کالری مواد غذایی شامل گوشت و پروتئین ها
ردیف |
مواد غذایی |
مقدار |
کالری |
1 |
گوشت گاو |
100 گرم |
220 |
2 |
گوشت گوساله |
100 گرم |
200 |
3 |
گوشت گوسفند پرچرب |
100 گرم |
300 |
4 |
گوشت گوسفند کمچرب |
100 گرم |
220 |
5 |
گوشت مرغ |
100 گرم |
200 |
6 |
گوشت ماهی |
100 گرم |
100 |
7 |
گوشت شترمرغ |
100 گرم |
220 |
8 |
گوشت بوقلمون |
100 گرم |
200 |
9 |
زبان گوساله |
100 گرم |
130 |
10 |
زبان گوسفند |
100 گرم |
250 |
11 |
دل مرغ |
100 گرم |
170 |
12 |
دل گوسفند |
100 گرم |
260 |
13 |
سنگدان مرغ |
100 گرم |
140 |
14 |
شنیسل مرغ |
100 گرم |
180 |
15 |
جگر مرغ |
100 گرم |
120 |
16 |
جگر سفید |
100 گرم |
160 |
17 |
کله و پاچه |
100 گرم |
200 |
18 |
سیرابی و شیردان |
100 گرم |
140 |
19 |
چشم و مغز و بناگوش |
100 گرم |
180 |
20 |
تن ماهی با روغن |
100 گرم |
300 |
21 |
جوجه کباب (یک سیخ) |
100 گرم |
200 |
22 |
کباب برگ (یک سیخ) |
100 گرم |
200 |
23 |
سوسیس |
100 گرم |
300 |
24 |
کالباس مرغ یا بوقلمون |
100 گرم |
280 |
25 |
کالباس گوشت |
100 گرم |
300 |
26 |
همبرگر |
100 گرم |
200 |
27 |
ناگت مرغ |
100 گرم |
210 |
28 |
میگو سوخاری |
100 گرم |
200 |
29 |
میگو کبابی |
100 گرم |
100 |
30 |
قلوه |
100 گرم |
100 |
31 |
کباب کوبیده (یک سیخ) |
70 گرم |
280 |
32 |
جگر (یک سیخ) |
50 گرم |
70 |
33 |
تخم مرغ متوسط |
1 عدد |
70 |
34 |
سفیده تخممرغ |
1 عدد |
20 |
35 |
سوسیس کوکتل |
1 قطعه |
150 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع لبنیات
ردیف |
مواد غذایی |
مقدار |
کالری |
1 |
شیر پرچرب 3 درصد |
1 لیوان |
150 |
2 |
شیر کمچرب 5/0 درصد |
100 گرم |
40 |
3 |
شیر کمچرب 5/1 درصد |
1 لیوان |
110 |
4 |
شیر کم چربی 5/0 درصد |
1 لیوان |
80 |
5 |
شیر غلیظ |
1 لیوان |
450 |
6 |
شیرخشک |
100 گرم |
500 |
7 |
شیرخشک |
1 قاشق غذاخوری |
50 |
8 |
شیرکاکائو |
1 لیوان |
170 |
9 |
پنیر پاستوریزه |
100 گرم |
220 |
10 |
پنیر کمچرب |
100 گرم |
130 |
11 |
پنیر خامهای |
100 گرم |
380 |
12 |
پنیر پیتزا |
100 گرم |
400 |
13 |
پنیر پیتزای ورقهای |
100 گرم |
300 |
14 |
کره |
1 قاشق غذاخوری |
100 |
15 |
کره |
1 قاشق مرباخوری |
45 |
16 |
کره |
100 گرم |
700 |
17 |
ماست 3 درصد چربی |
1 لیوان |
110 |
18 |
ماست 5/1 درصد چربی |
1 لیوان |
110 |
19 |
ماست 5/1 درصد چربی |
100 گرم |
55 |
20 |
ماست چکیده |
100 گرم |
150 |
21 |
ماست خامهای |
1 لیوان |
220 |
22 |
خامه شل |
100 گرم |
250 |
23 |
خامه سفت |
100 گرم |
350 |
24 |
خامه |
1 قاشق غذاخوری |
45 |
25 |
دوغ |
1 لیوان |
55 |
26 |
کشک پاستوریزه |
100 گرم |
110 |
27 |
کشک پاستوریزه |
1 قاشق غذاخوری |
55 |
28 |
بستنی پاستوریزه |
100 گرم |
200 |
29 |
بستنی سنتی |
100 گرم |
250 |
30 |
بستنی قیفی پاستوریزه |
1 عدد |
125 |
31 |
کیم ساده |
1 عدد |
165 |
32 |
کیم شکلاتی مغزدار |
1 عدد |
275 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع نان، غلات، حبوبات و آرد ها
ردیف |
مواد غذایی |
مقدار |
کالری |
1 |
نان سنگک |
1 کف دست |
75 |
2 |
نان لواش |
1 کف دست |
25 |
3 |
نان جو |
1 کف دست |
75 |
4 |
نان تافتون |
1 کف دست |
37 |
5 |
نان بربری |
1 کف دست |
75 |
6 |
نان سوخاری |
100 گرم |
350 |
7 |
نان گندم |
100 گرم |
250 |
8 |
نان روغنی |
100 گرم |
450 |
9 |
نان خشک |
100 گرم |
350 |
10 |
نان جو |
100 گرم |
250 |
11 |
نان تست |
100 گرم |
250 |
12 |
نان باگت |
100 گرم |
250 |
13 |
ماکارونی |
100 گرم |
350 |
14 |
نخود |
100 گرم |
340 |
15 |
ماش |
100 گرم |
320 |
16 |
لوبیا قرمز |
100 گرم |
340 |
17 |
لوبیا سفید |
100 گرم |
340 |
18 |
لوبیا چیتی |
100 گرم |
340 |
19 |
لوبیا چشم بلبلی |
100 گرم |
130 |
20 |
لپه |
100 گرم |
360 |
21 |
عدس |
100 گرم |
340 |
22 |
گندم |
100 گرم |
350 |
23 |
سویا |
100 گرم |
380 |
24 |
جوانه ماش |
100 گرم |
45 |
25 |
جوانه گندم |
100 گرم |
50 |
26 |
برنج خام |
100 گرم |
360 |
27 |
باقلا خشک |
100 گرم |
350 |
28 |
آرد گندم |
1 قاشق غذاخوری |
25 |
29 |
آرد جو |
1 قاشق غذاخوری |
25 |
جدول کالری مواد غذایی شامل انواع سبزیجات
ردیف |
مواد غذایی |
مقدار |
کالری |
1 |
بادمجان |
100 گرم |
24 |
2 |
اسفناج |
100 گرم |
25 |
3 |
باقلا سبز |
100 گرم |
100 |
4 |
باقلا خشک |
100 گرم |
350 |
5 |
بامیه |
100 گرم |
40 |
6 |
پیاز |
100 گرم |
42 |
7 |
برگ مو |
100 گرم |
70 |
8 |
جعفری |
100 گرم |
25 |
9 |
ترب |
100 گرم |
25 |
10 |
چغندر |
100 گرم |
45 |
11 |
ذرت |
100 گرم |
80 |
12 |
ذرت کنسرو شده |
100 گرم |
95 |
13 |
ریواس |
100 گرم |
21 |
14 |
ریحان |
100 گرم |
25 |
15 |
زیتون سبز |
100 گرم |
150 |
16 |
زیتون سیاه |
100 گرم |
200 |
17 |
سیب زمینی |
100 گرم |
75 |
18 |
شلغم |
100 گرم |
25 |
19 |
فلفل دلمهای |
100 گرم |
20 |
20 |
کاهو |
100 گرم |
20 |
21 |
قارچ |
100 گرم |
30 |
22 |
کدو حلوایی |
100 گرم |
35 |
23 |
کدو سبز |
100 گرم |
30 |
24 |
کرفس |
100 گرم |
15 |
25 |
کلم قرمز |
100 گرم |
25 |
26 |
کلم بروکلی |
100 گرم |
25 |
27 |
کلم پیچ |
100 گرم |
25 |
28 |
گل کلم |
100 گرم |
25 |
29 |
هویج |
100 گرم |
35 |
30 |
گوجه فرنگی |
100 گرم |
18 |
31 |
لوبیا سبز |
100 گرم |
30 |
32 |
نخود فرنگی |
100 گرم |
50 |
33 |
گوجه فرنگی متوسط |
1 عدد |
22 |
34 |
لبو |
1 عدد |
60 |
35 |
هویج |
1 عدد |
15 |
کالری مواد غذایی شامل انواع میوه ها
ردیف |
مواد غذایی |
مقدار |
کالری |
1 |
آلبالو |
100 گرم |
60 |
2 |
آلو زرد |
100 گرم |
75 |
3 |
آلو قرمز |
100 گرم |
46 |
4 |
آلوئهورا |
100 گرم |
60 |
5 |
آناناس |
100 گرم |
48 |
6 |
آووکادو |
100 گرم |
190 |
7 |
ازگیل |
100 گرم |
90 |
8 |
انار |
100 گرم |
40 |
9 |
انار دانه شده |
100 گرم |
65 |
10 |
انبه |
100 گرم |
65 |
11 |
انجیر |
100 گرم |
70 |
12 |
انجیر خشک |
100 گرم |
300 |
13 |
انگور سبز |
100 گرم |
70 |
14 |
انگور قرمز |
100 گرم |
70 |
15 |
به |
100 گرم |
30 |
16 |
پرتقال |
100 گرم |
35 |
17 |
تمرهندی |
100 گرم |
240 |
18 |
تمشک |
100 گرم |
52 |
19 |
توت خشک |
100 گرم |
360 |
20 |
توت سفید |
100 گرم |
45 |
21 |
توت سیاه یا شاه توت |
100 گرم |
50 |
22 |
توت فرنگی |
100 گرم |
32 |
23 |
چاغاله بادام |
100 گرم |
30 |
24 |
خربزه |
100 گرم |
25 |
25 |
خرما |
100 گرم |
280 |
26 |
خرمالو |
100 گرم |
60 |
27 |
خیار |
100 گرم |
12 |
28 |
زالزالک |
100 گرم |
60 |
29 |
زردآلو |
100 گرم |
50 |
30 |
زغال اخته |
100 گرم |
57 |
31 |
سیب |
100 گرم |
50 |
32 |
شلیل |
100 گرم |
60 |
33 |
طالبی |
100 گرم |
25 |
34 |
غوره |
100 گرم |
30 |
35 |
کیوی |
100 گرم |
